İşlemci Soğutucu · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
53/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺1.417 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺1.417 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci Soğutucu | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 53/100 | KasayıKur puanı 53/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺1.651+234 TL (%17) | ₺1.417En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 86 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Boyut / Radyatör | 120mm Kule Tipi (Single Tower) | — |
Fan Sayısı | 2 | — |
Fan Yapısı | PWM Kontrollü Yüksek Statik Basınçlı Fan | — |
Malzeme | Alüminyum-Plastik | — |
Diğer özellikler(40) | ||
01.08.2026 | — | 1.382,20 TL |
01.09.2026 | — | 1.490,79 TL |
02.08.2026 | — | 1.453,60 TL |
02.09.2026 | — | 1.466,40 TL |
02.10.2026 | — | 1.265,92 TL |
03.08.2026 | — | 1.489,04 TL |
04.07.2026 | — | 1.398,94 TL |
06.07.2026 | — | 1.455,09 TL |
06.10.2026 | — | 1.269,84 TL |
07.09.2026 | — | 1.069,00 TL |
07.10.2026 | — | 1.185,88 TL |
08.10.2026 | — | 1.119,00 TL |
10.07.2026 | — | 1.099,00 TL |
11.08.2026 | — | 1.443,60 TL |
11.10.2026 | — | 1.269,00 TL |
13.09.2026 | — | 1.384,00 TL |
13.10.2026 | — | 1.399,00 TL |
14.09.2026 | — | 1.059,00 TL |
14.10.2026 | — | 1.199,00 TL |
15.09.2026 | — | 969,00 TL |
15.10.2026 | — | 1.432,73 TL |
16.08.2026 | — | 1.487,83 TL |
16.09.2026 | — | 1.059,00 TL |
16.10.2026 | — | 1.399,00 TL |
17.07.2026 | — | 1.227,09 TL |
17.09.2026 | — | 1.006,05 TL |
18.07.2026 | — | 1.343,96 TL |
18.08.2026 | — | 1.475,80 TL |
19.09.2026 | — | 1.059,00 TL |
20.10.2026 | — | 1.337,80 TL |
21.10.2026 | — | 1.399,00 TL |
23.09.2026 | — | 1.099,00 TL |
27.06.2026 | — | 1.369,18 TL |
27.08.2026 | — | 1.099,00 TL |
29.09.2026 | — | 1.252,16 TL |
30.06.2026 | — | 1.384,90 TL |
30.08.2026 | — | 1.489,04 TL |
31.07.2026 | — | 1.346,64 TL |
31.08.2026 | — | 1.099,00 TL |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





