Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
91/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺58.361 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺56.448 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 91/100👑 | KasayıKur puanı 84/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺58.361+1.913 TL (%3) | ₺56.448En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 88 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(10) | ||
Kapasite | 4 TB | 4 TB |
Sıralı Okuma Hızı | 7.450 MB/sn | 2000 MB/sn |
Sıralı Yazma Hızı | 6.900 MB/sn | 4000 MB/sn |
Dayanıklılık (TBW) | 1200 TBW (2TB için) / 600 TBW (1TB için) | — |
Disk kapasitesi | 4TB | — |
Disk Kapasitesi | 4 TB | — |
DRAM Önbellek | Dahili LPDDR4 DRAM Önbellek (1GB/1TB, 2GB/2TB) | — |
Okuma Hızı | 7450 MB/s | — |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7450MB/sMaks. yazma hızı 6900MB/s | — |
Yazma Hızı | 6900 MB/s | — |
Bağlantı ve portlar(7) | ||
Arayüz | PCIe 4.0 x4 | USB 3.2 Gen 2.2 Type C |
Arayüz & Protokol | — | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
Bağlantı Tipi | M.2 2280 | — |
Disk arayüzü | M.2 | — |
Kullanım Tipi | SSD | — |
Önerilen Kullanım | Ağır 4K/8K video kurgu, PS5 yükseltmesi ve profesyonel iş istasyonu | — |
PCIe Desteği | PCIe 4.0 | — |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Boyut | 22x80 mm | Mini |
Form Faktörü | M.2 2280 | M.2 2280 |
Çerçeve Boyutu | M.2 2280 | — |
Renk | — | Gri |
Diğer özellikler(15) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Model | Samsung 990 PRO | XS2000 |
Stok Durumu | Var | Var |
Dayanıklılık (MTBF) | — | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli |
Denetleyici (Controller) | Samsung Pascal Controller (8nm) | — |
Garanti | — | 64 Ay |
Kutu İçeriği | — | SSD+Type C kablo |
NAND Flash | Samsung 176-Layer V-NAND TLC (3D) | — |
NAND Yonga Tipi | — | 3D TLC NAND Flash |
Özellik | — | Değer |
Rengi | — | Gri |
Sepetim | (0 ürün) | — |
Tipi | — | Taşınabilir SSD |
Ürün Tipi | Sabit Disk | — |
Yapısı | — | SSD |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





