Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
63/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺7.798 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺7.798 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 63/100👑 | KasayıKur puanı 62/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺7.798En ucuz | ₺8.700+901 TL (%12) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 87 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Desteklediği bellek soketi | Hızaşırma ile 2 adet Çift kanal 5333MHz DDR4 (Maks: 64GB) | Doğal hız ile 4 adet Çift kanal 5333MHz DDR4 (Maks: 128GB) |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 4.0 | 1 adet PCI-E16X 5.0 ve 1 adet PCI-E16X 3.0 |
Islemci soketi | INTEL LGA1700; | INTEL LGA1700; |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Anakart boyutu | microATX | microATX |
Diğer özellikler(40) | ||
Çipset | Intel B760 | Intel B760 |
Tarih | En Ucuz Fiyat | En Ucuz Fiyat |
01.09.2026 | — | 8.104,10 TL |
02.09.2026 | — | 8.118,50 TL |
03.08.2026 | — | 7.598,36 TL |
03.09.2026 | — | 8.120,43 TL |
04.08.2026 | — | 7.773,19 TL |
05.08.2026 | — | 7.935,18 TL |
05.09.2026 | — | 8.053,04 TL |
06.08.2026 | — | 7.984,32 TL |
07.09.2026 | — | 8.057,14 TL |
08.05.2026 | 12.821,48 TL | — |
08.08.2026 | — | 7.912,41 TL |
08.10.2026 | — | 7.560,99 TL |
09.09.2026 | — | 8.125,57 TL |
09.10.2026 | — | 7.563,69 TL |
10.09.2026 | — | 8.153,08 TL |
11.06.2026 | 18.392,52 TL | — |
11.08.2026 | — | 7.920,56 TL |
12.09.2026 | — | 8.169,41 TL |
12.10.2026 | — | 7.488,18 TL |
13.10.2026 | — | 7.506,41 TL |
14.08.2026 | — | 7.939,93 TL |
14.10.2026 | — | 7.511,33 TL |
15.08.2026 | — | 7.969,37 TL |
15.10.2026 | — | 7.515,10 TL |
16.05.2026 | 18.590,29 TL | — |
16.10.2026 | — | 7.519,28 TL |
17.10.2026 | — | 7.523,21 TL |
18.08.2026 | — | 7.928,07 TL |
20.09.2026 | — | 8.183,91 TL |
20.10.2026 | — | 7.539,36 TL |
21.10.2026 | — | 8.040,19 TL |
22.05.2026 | 18.491,40 TL | — |
22.08.2026 | — | 7.944,27 TL |
22.10.2026 | — | 6.699,00 TL |
23.08.2026 | — | 7.976,64 TL |
23.10.2026 | — | 8.458,81 TL |
24.10.2026 | — | 9.335,34 TL |
25.09.2026 | — | 8.111,07 TL |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





