Ekran Kartı · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
86/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺65.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺65.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerEkran Kartı | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 86/100 | KasayıKur puanı 86/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺65.999En ucuz | ₺68.208+2.209 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 97 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Performans testleri(6) | ||
Göreli performansRTX 5090 = %100 | %46 | %46 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 62 FPS | 62 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 22.400 puan | 22.400 puan |
Blender render | 6.900 puan | 6.900 puan |
LLM çıkarımıLlama 3 8B FP16 | 70 token/sn | 70 token/sn |
Yapay zekâ puanıYerel LLM / görsel üretim | 72/100 B (Giriş Seviyesi) | 72/100 B (Giriş Seviyesi) |
Grafik işlemcisi(11) | ||
GPU | Blackwell · TSMC 4NP | Blackwell · TSMC 4NP |
Gölgelendirici çekirdek | 6.400 CUDA | 6.400 CUDA |
Referans boost | 2.550 MHz | 2.550 MHz |
Bellek (VRAM) | 12 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
Bellek veriyolu | 192-bit | 192-bit |
Bant genişliği | 672 GB/sn | 672 GB/sn |
Arayüz | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
Güç tüketimi (TGP)Düşük = daha serin, daha az PSU yükü | 250 W | 250 W |
Önerilen PSU | 650 W | 650 W |
Güç girişi | 1x 16-pin (12V-2x6) | 1x 16-pin (12V-2x6) |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1440p / 4K Ultra |
Model ve soğutma(5) | ||
Seri | MSI Ventus Giriş seviyesi | MSI Ventus Giriş seviyesi |
Soğutma | 3 fan · 0 dB mod | 3 fan · 0 dB mod |
Kalınlıkİnce = kasa uyumu kolay | 2,5 slot | 2,5 slot |
Fabrika OC | Evet | Evet |
Çift BIOS | Yok | Yok |
Çekirdek, bellek ve hız(10) | ||
GPU Bellek Arayüzü | 256-Bit | 192-Bit |
GPU Bellek Kapasitesi | 12GB | 12GB |
GPU Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
Grafik Bellek | 12 GB | 12 GB |
Grafik Bellek Arayüzü | 192 bit | 192 bit |
Grafik Bellek Tipi | GDDR7 | GDDR7 |
Max Çekirdek Hızı | 2542 MHz | 2557 MHz |
Çekirdek Hızı (Maks) | 2557 MHz | — |
Grafik Bellek Hızı | 28 Gbps | — |
Stream Sayısı | 6144 | — |
Bağlantı ve portlar(9) | ||
Bağlantı Arayüzü | PCI Express 5.0 | PCI Express 5.0 |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |
Displayport | DisplayPort V2.1B x 3 | DisplayPort 2.1 x 3 |
DisplayPort | 3 | 3 |
DisplayPort Sürümü | 2.1b | 2.1b |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1b | 1 x HDMI 2.1b, 3 x DisplayPort 2.1a |
HDMI | HDMI 2.1b X 1 | HDMI 2.1 x 1 |
HDMI port sayısı | 1 | 1 |
HDMI Sürümü | 2.1b | 2.1b |
Güç(4) | ||
Güç Kaynağı Değeri | 650 W | 650 W |
Güç Tüketimi | 250 W | 250 W |
Grafik işlemci güç tüketimi | 250 W | — |
Minimum PSU Değeri | — | 650W |
Fiziksel ve soğutma(7) | ||
Ağırlık | 774 g | 774 g |
Derinlik | 50 mm | 50 mm |
Fan Sayısı | 2 Fan | 2 Fan |
Form Faktörü | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Renk | Siyah | Beyaz |
Soğutma Yöntemi | Hava Soğutma | Hava Soğutma |
Soğutucu Fan Türü | Aktif Soğutma | Aktif Soğutma |
Diğer özellikler(14) | ||
Çözünürlük Desteği (Maks) | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Directx | DirectX 12 Ultimate | DirectX 12 Ultimate |
Ekran Kartı Modeli | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
Ekran Kartı Serisi | GeForce 5000 Serisi | GeForce 5000 Serisi |
Ekran Kartı Üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
Garanti Süresi | 3 Yıl | 3 Yıl |
GPU Çekirdeğii | 6144 | 6144 |
Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi | GeForce RTX 50 Serisi |
Grafik işlemci üretici | NVIDIA | NVIDIA |
HDCP | Var | Var |
Max Çözünürlük | 7680 x 4320 | 7680 x 4320 |
Sync Teknolojisi | G-Sync | G-Sync |
Ekran Kartı Uzunluğu | — | 302 MM |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





