Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
89/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺131.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺131.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 89/100👑 | KasayıKur puanı 88/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺131.999En ucuz | ₺436.800+304.801 TL (%231) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 30 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(8) | ||
Bellek Türü | DDR5 | DDR5 |
Bellek | — | 128 GB |
Bellek(RAM) | 32 GB (2x16) | — |
Çekirdek sayısı | — | 24 Çekirdek |
Depolama Kapasitesi | — | 4 TB |
Ekran Yenileme Hızı | 180 Hz | — |
Grafik Bellek | — | 16 GB |
Grafik Bellek Tipi | — | GDDR6 |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Bağlantı Noktaları | USB 3.2, USB Type-C, Kulaklık & Mikrofon Kombo Jak, Kart Okuyucu, HDMI | — |
Bluetooth Sürümü | — | Bluetooth 5.4 |
Depolama Maksimum Slot | — | 2x M.2 SSD Slot |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | — | Thunderbolt, HDMI, USB Tip-A, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
Görüntü Portları | — | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Ekran Boyutu | 16" | 18 inç |
Ağırlık | — | 3600 g |
Diğer özellikler(29) | ||
Ekran Çözünürlüğü | 2560x1600 | 3840 x 2400 Piksel |
İşlemci Modeli | i9 14900HX | Core i9-14900HX |
İşlemci Serisi | Intel Core i9 | Core i9 |
İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 11 Pro |
Adaptör Gücü | — | 400 W |
Bilgisayar Tipi | Dizüstü Bilgisayar | — |
Çipset | — | Intel HM770 |
Dahili grafik | — | Intel UHD Graphics |
Dahili Kamera | — | Var |
Depolama (SSD) | 512 GB / 1 TB NVMe SSD | — |
Depolama Biçimi | — | M.2 2280 |
Depolama Tipi | — | Dahili SSD |
Diğer Özellikler | Wi-Fi, Klavye & Mouse, Kamera, Bluetooth | — |
Dokunmatik Ekran | — | Yok |
Ekran Belleği | — | 16 GB |
Ekran Kartı | NVIDIA | — |
Ekran Kartı (GPU) | NVIDIA GeForce RTX5070 | — |
Ekran Kartı Belleği | 12 GB | — |
Ekran Kartı Modeli | NVIDIA GeForce RTX 5070 | — |
Ekran Özelliği | 180 Hz IPS Oyuncu Ekranı | — |
Ekran Panel Tipi | IPS | — |
En/Boy Oranı | — | 16:10 |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Garanti Süresi | — | 3 Yıl |
Grafik işlemci Alt Sistem Gücü | — | 175 W |
Grafik işlemci modeli | — | NVIDIA RTX 5000 Ada – Laptop GPU |
Grafik işlemci serisi | — | RTX PRO Serisi |
Grafik işlemci üretici | — | NVIDIA |
HDD Sabit Disk | — | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





