Mouse · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
60/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺560 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺560 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerMouse | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 60/100 | KasayıKur puanı 60/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺588+28 TL (%5) | ₺560En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 95 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Raporlama Hızı (Polling) | 1000 Hz (1ms) Raporlama Hızı | 1000 Hz (1ms) Raporlama Hızı |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Bağlantı Arabirimi | USB | USB |
Bağlantı Şekli | Kablosuz | Kablosuz |
Bağlantı Teknolojisi | Kablosuz (2.4GHz Düşük Gecikme / Bluetooth) + Kablolu | Kablosuz (2.4GHz Düşük Gecikme / Bluetooth) + Kablolu |
Bağlantı Tipi | Wireless | Wireless |
Mouse Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Boyutlar | 95 x 55 x 37 (mm) | 115 x 65 (mm) |
Renk | Siyah | Beyaz |
Diğer özellikler(18) | ||
Anahtar Ömrü | 60-80 Milyon Tıklama Dayanıklılığı | 60-80 Milyon Tıklama Dayanıklılığı |
Ayak Yapısı | %100 Saf PTFE Kaygan Skatez | %100 Saf PTFE Kaygan Skatez |
Buton Sayısı | 3 | 3 |
Dpi | 1000 Dpi | 1200 Dpi |
EAN Kod | 6903402606396 | 6903402502896 |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Garanti Süresi | 24 Ay | 24 Ay |
Kablo Uzunluğu | Kablosuz | Kablosuz |
Macro | Yok | Yok |
Mouse Tuş Sayısı | 3 Tuş ve 1 Scroll | 4 Tuş ve 1 Scroll |
Optik Duyarlılık | 1000 DPI | 1200 DPI, 800 DPI, 1600 DPI |
Rengi | Siyah | Gri |
Sensör Hassasiyeti | 1.000 DPI | 1.200 DPI |
Sensör Tipi | Optik | Optik |
Sistem Uyumu | Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS® X 10.4 veya üstü | Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS® X 10.4 veya üstü |
Stok Durumu | Var | Var |
Ürün Çeşiti | Standart | Standart |
Ürün Grubu | Ev Kullanıcısı, Office Kullanıcısı, Standart | Ev Kullanıcısı, Office Kullanıcısı, Standart |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





