Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


72/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺110.206 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺110.206 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 72/100 | KasayıKur puanı 72/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺110.206En ucuz | ₺110.822+616 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(5) | ||
Sistem tipi | Masaüstü (kasa) | Masaüstü (kasa) |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | i5-14400F · RTX 5060 Ti · 16GB · 1TB | i5-12600K · RTX 5070 · 16GB · 500GB |
Marka / model | İtopya | İtopya |
Parça parça toplasanAynı parçaların katalogdaki en ucuz toplamı | 96.140 TL | — |
Hazır sistem farkıFiyat − parça toplamı | +14.066 TL Toplamaktan %15 pahalı | — |
İşlemci (CPU)(10) | ||
İşlemci | Raptor Lake Refresh · Intel 7 (10nm) | Core i5-12600K INTEL Core i5 12600K |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 72/100 | 69/100 |
Çekirdek / izlek | 10 / 16 6P + 4E | — |
Saat hızıTaban / boost | 2,5 / 4,7 GHz | — |
L3 önbellek | 20 MB | — |
Soket | LGA1700 | — |
TDP | 65 W Turbo 148 W | — |
Oyun performansı (CPU)1080p · Ryzen 7 9800X3D = %100 | %70 | — |
Cinebench R23 çoklu | 16.200 pts | — |
Cinebench R23 tekli | 1.810 pts | — |
Ekran kartı (GPU)(9) | ||
Ekran kartı | ASUS GeForce RTX 5060 Ti 16GB | GIGABYTE GeForce RTX 5070 12GB |
Grafik tipi | Harici ekran kartı | Harici ekran kartı |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 74/100 | 81/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
Göreli oyun gücüRTX 5090 = %100 | %35 | %46 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 46 FPS | 62 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 16.800 puan | 22.400 puan |
Hedef çözünürlük | 1080p / 1440p | 1440p / 4K Ultra |
Kart güç tüketimi (TGP) | 180 W Önerilen PSU 600 W | 250 W Önerilen PSU 650 W |
Bellek (RAM)(2) | ||
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
Depolama(3) | ||
Kapasite | 1 TB | 500 GB |
Disk tipi | NVMe SSD (M.2) | NVMe SSD (M.2) |
Mağaza tanımı | 1TB NVME M.2 SSD | 500GB NVMe M.2 SSD |
Anakart ve güç(1) | ||
Anakart | ASUS Intel H610 | GIGABYTE Intel H610 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





