Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
75/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺32.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺32.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 75/100👑 | KasayıKur puanı 72/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺32.999En ucuz | ₺37.229+4.230 TL (%13) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 82 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(2) | ||
Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | — |
Depolama Kapasitesi | 512 GB | — |
Bağlantı ve portlar(5) | ||
Bluetooth Sürümü | Bluetooth 5.4 | — |
Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | — |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | — |
Ethernet | — | 100/1000M (RJ-45) |
Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Ağırlık | 1.64 kg | — |
Aydınlatma | Var | — |
Ekran Boyutu | 15.6 inç | — |
Diğer özellikler(34) | ||
Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 47Wh |
Chipset | N/A | Intel® SoC Platform |
Operating System | Non-preinstalled OS | None |
Processor | Intel® Core™ 5 Processor 120U 1.4 GHz (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 10 Cores, 12 Threads) | Intel Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Adaptör Gücü | 65 W | — |
Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone | — |
Audio Chip | — | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
Backlit | LED Backlit | — |
BASE UNIT | VSNX0801-BU2120 | — |
Base Warranty | — | 1-year, Courier or Carry-in |
Bottom case-material | Plastic | — |
Brightness | 300nits | — |
Bundled Software | — | None |
Camera | — | HD 720p with Privacy Shutter |
Card Reader | — | No Card Reader |
Case Color | — | Business Black |
Case Material | — | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
Color gamut | NTSC: 45% | — |
Contrast (Typ) | 800:1 | — |
Dahili grafik | Intel Graphics | — |
Dahili Kamera | Var | — |
Depolama Biçimi | M.2 2280 | — |
Depolama Tipi | Dahili SSD | — |
DIMM Memory | 8GB DDR5 SO-DIMM | — |
Dimensions (WxDxH) | — | 359.2 x 235.8 x 18.3 mm (14.14 x 9.28 x 0.72 inches) |
Discrete/Share | Share | — |
Display | — | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
Docking | — | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for Lenovo® V15 G5 IRL |
EAN Code | 4711636275170 | — |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | — |
En/Boy Oranı | 16:9 | — |
Fingerprint Reader | — | No Fingerprint Reader |
Front-facing camera | 720p HD camera With privacy shutter | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





