Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
81/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺18.022 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺18.022 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 81/100 | KasayıKur puanı 81/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺19.616+1.594 TL (%9) | ₺18.022En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 92 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Desteklediği bellek soketi | Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 9066MHz DDR5 (Maks: 256GB) | Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 8200MHz DDR5 (Maks: 256GB) |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 5.0 | 1 adet PCI-E16X 5.0 |
Islemci soketi | INTEL LGA1851; | AMD AM5; |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Anakart boyutu | ATX | ATX |
Diğer özellikler(40) | ||
02.08.2026 | 17.567,09 TL | 14.453,01 TL |
03.09.2026 | 16.990,00 TL | 14.199,00 TL |
10.10.2026 | 17.461,08 TL | 14.880,00 TL |
12.10.2026 | 16.814,05 TL | 14.599,00 TL |
13.08.2026 | 17.498,39 TL | 14.490,75 TL |
15.08.2026 | 17.715,57 TL | 14.508,00 TL |
17.07.2026 | 18.609,11 TL | 14.209,02 TL |
17.08.2026 | 17.571,18 TL | 14.322,00 TL |
17.10.2026 | 15.919,78 TL | 14.880,00 TL |
18.07.2026 | 18.212,33 TL | 14.049,00 TL |
26.07.2026 | 17.780,49 TL | 14.494,39 TL |
Çipset | Intel Z890 | Amd X870E |
Tarih | En Ucuz Fiyat | En Ucuz Fiyat |
01.09.2026 | — | 14.299,00 TL |
02.09.2026 | 17.279,99 TL | — |
02.10.2026 | 16.240,72 TL | — |
03.06.2026 | — | 15.204,57 TL |
03.07.2026 | — | 16.787,83 TL |
03.08.2026 | — | 13.768,65 TL |
04.06.2026 | — | 15.041,08 TL |
04.08.2026 | 17.576,07 TL | — |
05.06.2026 | — | 14.799,08 TL |
05.08.2026 | — | 14.508,00 TL |
05.10.2026 | 17.299,00 TL | — |
06.10.2026 | 17.479,08 TL | — |
07.06.2026 | — | 14.524,00 TL |
07.07.2026 | — | 17.204,08 TL |
07.09.2026 | 15.199,05 TL | — |
07.10.2026 | — | 14.880,00 TL |
08.09.2026 | — | 14.322,00 TL |
08.10.2026 | — | 14.599,00 TL |
09.07.2026 | — | 13.999,00 TL |
11.09.2026 | 14.363,10 TL | — |
12.06.2026 | — | 15.418,47 TL |
12.09.2026 | 15.999,00 TL | — |
13.06.2026 | — | 16.100,00 TL |
14.06.2026 | — | 14.849,00 TL |
14.08.2026 | 17.634,89 TL | — |
14.10.2026 | 17.652,96 TL | — |
15.06.2026 | — | 14.824,00 TL |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





