Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
91/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺6.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺6.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 81/100 | KasayıKur puanı 91/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺7.399+400 TL (%6) | ₺6.999En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 75 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 5 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Tazeleme Hızı | 240 Hz | 250 Hz |
Bağlantı ve portlar(10) | ||
D-Sub Girişi | Yok | Yok |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) | DisplayPort, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) |
Display Port Girişi | Var | Var |
DisplayPort | 1 | 1 |
DisplayPort Sürümü | 1.2a | 1.2a |
Dvı Girişi | Yok | Yok |
Görüntü Portları | 1 x DisplayPort 1.2a, 2 x HDMI 2.0b | 1 x DisplayPort 1.2a, 2 x HDMI 2.0b |
Hdmı Girişi | Var | Var |
HDMI port sayısı | 2 | 2 |
HDMI Sürümü | 2.0b | 2.0b |
Güç(1) | ||
Güç (Watt) | - | Diğer |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Ağırlık | 6.1 KG | 3.56 kg |
Ekran Boyutu | 27 inç | 27 inç |
Ekran Renk Sayısı | 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
Renk | Siyah | Siyah |
Renk Doğruluğu | 89% Adobe RGB, 122% sRGB, 94% DCI-P3 | 99% sRGB, 77% DCI-P3 |
Diğer özellikler(27) | ||
Bit Derinliği | 8 bit | 8 bit |
Curved | Hayır | Evet |
Çözünürlük | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Dahili Kamera | Yok | Yok |
Dokunmatik | Yok | Yok |
Dokunmatik ekran | Yok | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Şekli | Düz | Kavisli |
En/Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
Enerji Sınıfı | E | E |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 3 Yıl |
Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Kontrast Oranı | 1000:1 | 3000:1 |
Mekanik tasarım | Yükseklik Ayarı, Yatay-Dikey Döndürme (Pivot), Sağa-Sola Döndürme (Swivel), Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt), VESA Duvar Montajı, Kensington kilidi | Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt), VESA Duvar Montajı, Kensington kilidi |
Monitör Tipi | IPS | VA |
Multimedia | Yok | Yok |
Panel Türü | Rapid IPS | VA |
Parlaklık | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Pivot | Var | Yok |
Stok Durumu | Var | Var |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | Adaptive Sync |
Tepkime Süresi | 0.5 ms | 1 ms |
Tilt (Yukarı/Aşağı Eğme) | Var | Var |
Vesa | Var | Var |
VESA | Var | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





