İşlemci · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
84/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺13.010 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺13.010 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 80/100 | KasayıKur puanı 84/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺15.389+2.379 TL (%18) | ₺13.010En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 77 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 5 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(15) | ||
Çekirdek Sayısı | 12 | 6 Çekirdek |
Önbellek | 25MB | 96 MB |
Artırılmış Frekans | — | 2.2 Ghz |
Bellek Hızı | — | 800 MHz |
Bellek Türü | — | HBM |
Çekirdek sayısı | — | 6 Çekirdek |
Çekirdek Yapısı | 8-20 Çekirdek | — |
İşlemci Çekirdek Sayısı | — | 2 |
İşlemci Hızı | 2.7 GHZ | — |
İşlemci Temel Hızı | — | 4.0 GHz |
İşlemci Turbo Hızı | — | 4.5 GHz |
İşlmeci Hızı | — | 4.0 GHZ |
Ön bellek | — | 96 MB |
Ön Bellek | 25 MB | — |
Önbellek (Cache) | 25 MB Önbellek | — |
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Soket Tipi | LGA1700 | AM5 |
Soket Yapısı | Soket 1700 | AM5 |
Bağlantı Teknolojisi | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) | — |
PCI Express Sürümü | — | PCIe 5.0 |
Güç(2) | ||
Güç Tüketimi | 65W - 125W TDP | 65 W |
Tasarım Güçü | 125 Watt | 65W |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Soğutucu Fan | Yok | Yok |
Platform | — | Masaüstü |
Diğer özellikler(21) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
İşlemci Ailesi | Alder Lake | Ryzen 7 |
İşlemci Nesli | 12.Nesil | AMD Ryzen 7. Nesil |
Nesil | 12. Nesil | 7. Nesil |
Stok Durumu | Var | Var |
Türü | Box | Tray |
Dahili grafik | — | AMD Radeon Graphics |
Dahili Soğutucu | — | Yok |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
İş Parçacığı Sayısı | — | 12 İş Parçacığı |
İşlemci Mimarisi | — | İntel |
İşlemci Modeli | — | Ryzen 5 7500X3D |
İşlemci Serisi | — | Ryzen 5 |
İşlemci Teknolojisi | Intel Core i7 | — |
İşlemci Türü | Intel | — |
İşlemci Üreticisi | — | AMD |
Jenerasyon | — | 1.Nesil AMD Ryzen Pro |
Kutusu | Var | — |
Onboard Vga | Yok | — |
Onboard Vga Desteği | — | Var |
Paket Tipi | Kutulu (Box) | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





