İşlemci · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
82/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺15.389 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺15.389 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 80/100 | KasayıKur puanı 82/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺15.389En ucuz | ₺17.294+1.905 TL (%12) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 93 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(15) | ||
Çekirdek Sayısı | 12 | 8 Çekirdek |
Çekirdek Yapısı | 8-20 Çekirdek | 8 Çekirdek |
Önbellek | 25MB | 16 MB |
Önbellek (Cache) | 25 MB Önbellek | 16 MB Önbellek |
Saat Hızı | 2.7 GHz | 4.1 GHz |
# of CPU Cores | — | 8 |
# of Threads | — | 16 |
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | — | Yes |
Base Clock | — | 4.1 GHz |
İşlemci Hızı | 2.7 GHZ | — |
İşlmeci Hızı | — | 4.0 GHZ |
L2 Cache | — | 8 MB |
L3 Cache | — | 16 MB |
Max. Boost Clock | — | Up to 5 GHz |
Multithreading (SMT) | — | Yes |
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Bağlantı Teknolojisi | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) |
Soket Tipi | LGA1700 | AM5 |
Soket Yapısı | Soket 1700 | AM5 |
AMD Ryzen™ Master Support | — | Yes |
Güç(4) | ||
Güç Tüketimi | 65W - 125W TDP | 65W - 125W TDP |
Tasarım Güçü | 125 Watt | 65W |
AMD Configurable TDP (cTDP) | — | 45-65W |
Default TDP | — | 65W |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Soğutucu Fan | Yok | Yok |
Form Factor | — | Desktops |
Former Codename | — | Phoenix |
Diğer özellikler(18) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
İşlemci Ailesi | Alder Lake | Ryzen 7 |
Nesil | 12. Nesil | 8. Nesil |
Paket Tipi | Kutulu (Box) | Kutulu (Box) |
Stok Durumu | Var | Var |
Türü | Box | Box |
AMD PRO Technologies | — | No |
Architecture | — | Zen 4 |
Consumer Use | — | Yes |
CPU Compute Die (CCD) Size | — | 178mm² |
Curve Optimizer Voltage Offsets | — | Yes |
Family | — | Ryzen |
İşlemci Nesli | 12.Nesil | — |
İşlemci Teknolojisi | Intel Core i7 | — |
İşlemci Türü | Intel | — |
Kutusu | Var | — |
Name | — | AMD Ryzen™ 7 8700F |
Onboard Vga | Yok | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





