İşlemci Soğutucu · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
89/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.949 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.949 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci Soğutucu | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 89/100 | KasayıKur puanı 89/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.949En ucuz | ₺5.997+48 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 3 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
TDP Soğutma Kapasitesi | — | 300W+ (Ryzen 9 / Core i9 Uygun) |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Uyumlu Soketler | AM4, AM5, LGA1200, LGA1700, LGA1851 | LGA 1851, AM5, LGA 1700, AM4 |
Soket Uyumluluğu | — | AMD AM5, AM4 / Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200 |
Güç(1) | ||
Güç Konnektörü | 4 Pin | 3 Pin |
Fiziksel ve soğutma(14) | ||
Fan Adet | 3 | 3 |
Fan Boyu | 120mm | 120mm |
Radyatör Boyutu | 360 mm | 360mm |
Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma (AIO Kapalı Devre) |
Ağırlık | 1770 g | — |
Aydınlatma | ARGB (Adreslenebilir RGB) | — |
Boyut / Radyatör | — | 360 mm Radyatör |
Boyutlar (UxGxY) | 80.9 x 77 x 67.1 mm | — |
Fan Boyutları | 120 mm | — |
Fan Sayısı | 3 Fan | — |
Fan Yapısı | — | PWM Kontrollü Yüksek Statik Basınçlı Fan |
Renk | Beyaz | — |
Soğutma | — | Sıvı soğutma |
Soğutma Yöntemi | Sıvı Soğutma | — |
Diğer özellikler(12) | ||
LED | ARGB | ARGB |
Materyal | Alüminyum, Bakır | Alüminyum |
RPM | 2600 RPM | 2600 RPM |
Anakart uygunlugu | — | LGA1851, AM4, AM5, INTEL1700, INTEL1200, INTEL1151/50/55/56 |
Garanti Süresi | 6 Yıl | — |
Gürültü Seviyesi Aralığı | 35-39 dBA | — |
Hava Üfleme Aralığı | 90-100 CFM | — |
Pompa / Ekran Özelliği | — | Adreslenebilir ARGB Aydınlatma |
Seçenek | 120MM FAN | — |
Soğutucu RPM | 2600 RPM | — |
Soğutucu Tipi | Cpu Soğutucu | — |
Soğutucu Yüksekliği (Maks) | 67.1 mm | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





