Hard Disk (HDD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


72/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺11.564 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺11.564 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerHard Disk (HDD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 68/100 | KasayıKur puanı 72/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺11.999+435 TL (%4) | ₺11.564En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 86 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Kapasite | 4 TB | 2TB |
Depolama Kapasitesi | — | 2 TB |
Devir Hızı (RPM) | — | 5900Rpm |
Dönüş Hızı | 7200 RPM | — |
Ön Bellek | — | 256 MB |
Önbellek | — | 256MB |
Önbellek (Cache) | 256 MB Önbellek | — |
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Arayüz | 3.5" SATA 3.0 (6 Gb/sn) | — |
Bağlantı Arayüzü | — | SATA 6.0 Gb/s |
Kullanım Sınıfı | Masaüstü PC & Arşiv Depolama | — |
Güç(1) | ||
Güç Tüketimi | — | 3.7 W |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Ağırlık | — | 415 g |
Boyut | — | Yükseklik: 20.20 mm x Genişlik: 101.6mm x Derinlik: 146.99 mm |
Derinlik | — | 147 mm |
Disk Boyutu | — | 3.5" |
Diğer özellikler(9) | ||
Ara Birimi | — | SATA |
Arabirim | — | SATA3 |
ategori | — | 3.5 Disk (Güvenlik) |
Depolama Biçimi | — | 3.5" SATA |
Depolama Tipi | — | Dahili HDD |
Diğer Öz. 2 | — | ATA akış desteği, pürüzsüz, kesintisiz çekim için 64 adede kadar HD kameradan kayıt yapılmasını sağlar. |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
Stok Durumu | — | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





