Hard Disk (HDD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


68/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺10.699 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺10.699 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerHard Disk (HDD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 68/100 | KasayıKur puanı 68/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺11.999+1.300 TL (%12) | ₺10.699En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 89 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(4) | ||
Depolama Kapasitesi | — | 4 TB |
Dönüş Hızı | 7200 RPM | — |
Kapasite | 4 TB | — |
Önbellek (Cache) | 256 MB Önbellek | — |
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Arayüz | 3.5" SATA 3.0 (6 Gb/sn) | — |
Bağlantı Arayüzü | — | SATA 6.0 Gb/s |
Kullanım Sınıfı | Masaüstü PC & Arşiv Depolama | — |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Ağırlık | — | 490 g |
Derinlik | — | 147 mm |
Diğer özellikler(3) | ||
Depolama Biçimi | — | 3.5" SATA |
Depolama Tipi | — | Dahili HDD |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





