Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
89/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.392 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.392 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 87/100 | KasayıKur puanı 89/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺9.679+287 TL (%3) | ₺9.392En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 93 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Toplam Güç Kapasitesi | 850 Watt | — |
Bağlantı ve portlar(7) | ||
ATX & PCIe Standardı | ATX 2.52 Standart | — |
Çıkış Watt Değeri | 850 Vat | — |
En Çok Satanlar Sıralaması | Bilgisayar Şu kategoride 21.187. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) PC Ana Güç Adaptörleri Şu kategoride 170. sırada: | — |
Güç Bağlantıları | — | 1 x 24 Pin ATX (20+4), 1 x PCIe 16 Pin, 2 x 4+4 Pin, 4 x PCIe 8 Pin, 5 x Sata |
Güç kaynağı 12V birleşik çıkış | — | 83.3A |
PCI-E Bağlantısı | 6+2-Pin x 2 | — |
SATA Bağlantısı | 4 | — |
Güç(8) | ||
Ana Konnektör | 20+4Pin | — |
Güç | 850W | — |
Güç (Watt) | — | 1000 |
Güç kaynağı | — | ATX12V / EPS12V, 1000W, Yok, Active PFC |
Güç Kaynağı Değeri | — | 1000 W |
Güç Kaynağı Tipi | — | ATX |
Güç Verimliliği | 80 PLUS GOLD | — |
PSU Tip | ATX 5.1 | — |
Fiziksel ve soğutma(7) | ||
Ağırlık | — | 2480 g |
Derinlik | — | 150 mm |
Fan | 1 | — |
Fan Sayısı | — | 1 Fan |
Renk | — | Siyah |
Soğutma Fanı | 120mm Hidrolik Rulmanlı Fan | — |
Soğutma Yöntemi | — | Aktif |
Diğer özellikler(21) | ||
ASIN | B0DX38Q1HY | — |
Birim Sayısı | 1.0 birim | — |
Elektrik Gücü | 850 watt | — |
Enerji Verimliliği | — | 80 Plus Gold |
Garanti | 2 YIL | — |
Garanti Bilgileri | Belirtilmedi | — |
Garanti Süresi | — | 10 Yıl |
Global Ticaret Tanımlama Numarası | 04718466016232 | — |
Güvenlik Korumaları | OVP / UVP / OCP / OPP / SCP | — |
Kablo Türü | — | Diğer |
Kablo Yapısı | Sabit Kablolu (Non-Modular) | — |
Marka Adı | Lian Li | — |
Model Numarası | Edge Gold 850W Black | — |
Modüler | Full Modüler | — |
Müşteri Yorumları | 4,9 5 yıldız üzerinden 4,9 (39) 5 yıldız üzerinden 4,9 | — |
Öğelerin Sayısı | 1 | — |
Paket Sayısı | 1 | — |
Parça Numarası | Edge Gold 850W Black | — |
Pfc Değeri | Aktif | — |
PFC Tipi | Aktif PFC (%99 Güç Faktörü) | — |
Tak çıkar kablolu | — | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





