Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
68/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺21.773 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺21.773 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 68/100👑 | KasayıKur puanı 67/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺21.773En ucuz | ₺25.536+3.763 TL (%17) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 83 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Yenileme Hızı | 60 Hz | 280 Hz |
Bağlantı ve portlar(9) | ||
Bağlantı Portları | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 | — |
Bağlantı Şekli | Type-C | — |
D-Sub Girişi | — | Yok |
Display Port Girişi | — | Var |
DisplayPort | Var | — |
Dvı Girişi | — | Yok |
Hdmı Girişi | — | Var |
Mini DisplayPort | Yok | — |
USB 2.0 | Yok | — |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Ekran Boyutu | 23.8" | 24.1 inch |
Renk | Gri | Siyah |
Diğer özellikler(32) | ||
Curved | Hayır | Hayır |
Çözünürlük | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920x1080 |
Dokunmatik | Var | Yok |
Pivot | Yok | Yok |
Tepkime Süresi | 5ms | 0,5 ms |
Vesa | Var | Var |
Çözünürlük Türü | FHD | — |
Dahili Hoparlör | Var | — |
Döndürme (Swivel) | Var | — |
DVI | Yok | — |
DVI-D | Yok | — |
DVI-I | Yok | — |
Eğilme (Tilt) | Var | — |
Ekran Oranı | 16:9 | — |
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) | — |
Ekran Teknolojisi | IPS | — |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Garanti Süresi | Resmi Yetkili Teknik Servis | — |
Hdmı | Var | — |
HDR Tipi | Yok | — |
İzleme Açısı | 178° / 178° | — |
Kart Okuyucu | Yok | — |
Kontrast Oranı | 1000:1 | — |
Multimedia | — | Var |
Panel Teknolojisi | IPS Panel | — |
Parlaklık | 300 cd/m² | — |
Senkronizasyon | AMD FreeSync & NVIDIA G-Sync Uyumlu | — |
Stok Durumu | — | Var |
Sync Teknolojisi | Yok | — |
Tepki Süresi | 1 ms (GtG / MPRT) | — |
Thunderbolt | Yok | — |
Type-C | Var | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





