Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
76/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺8.333 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺8.000 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 76/100👑 | KasayıKur puanı 71/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺8.333+333 TL (%4) | ₺8.000En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 91 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 7 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Kapasite | 512 GB | 1TB |
Okuma Hızı | 5100MB/s | 6000 Saniyede Megabayt |
Yazma Hızı | 2700MB/s | 5000 |
Depolama Kapasitesi | — | 1 TB |
Dijital Depolama Kapasitesi | — | 1 TB |
Kurulu Önbellek Boyutu | — | 1 Bilinmeyen değiştirici |
Okuma Hızı (Maks) | — | 6000 MB/s |
Bağlantı ve portlar(7) | ||
Arayüz | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
Arayüz & Protokol | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 | — |
Bağlanabilirlik Teknolojisi | — | PCIe |
Bağlantı Arayüzü | — | PCIe Gen4 x4 |
Bağlantı Teknolojiisi | — | PCIe |
Hard Disk Arayüzü | — | NVMe |
Kullanım Yeri | Notebook | — |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Boyut | 22x30mm | 22x80mm |
Form Faktörü | M.2 2280 | M2 |
Ağırlık | — | 5.7 g |
Derinlik | — | 80 mm |
Donanım Platformu | — | Standart |
Hard Disk Form Faktörü | — | 2280 İnç |
Diğer özellikler(24) | ||
Diğer özellik | M.2 NVMe | M.2 NVMe |
Garanti | 36 Ay | 36 Ay |
Garanti (Yıl) | 3 | 3 |
Özellik | Değer | Değer |
Stok Durumu | Var | Var |
Ambalaj Türü | — | FFP |
Birim Sayısı | — | 1 Count |
Dahili Bileşenler | — | Solid State Drive |
Dayanıklılık (MTBF) | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli | — |
Depolama Biçimi | — | M.2 2280 |
Depolama Tipi | — | Dahili SSD |
Donanım Arabirimi | — | PCI Express 4.0 |
Garanti Bilgileri | — | 2 yıl |
Garanti Süresi | — | 3 Yıl |
Global Ticaret Tanımlama Numarası | — | 00740617344790 |
Kurulum Tipi | — | Dahili Sabit Sürücü |
Marka Adı | — | Kingston |
Model | — | NV3 |
Model Numarası | — | SNV3S/1000G |
NAND Yonga Tipi | 3D TLC NAND Flash | — |
Nand Yongası | — | 3D NAND |
Öğelerin Sayısı | — | 1 |
Önemli Özellik | — | Geriye Dönük Uyumluluk |
Özellikleri | — | Geriye Dönük Uyumluluk |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





