Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺2.340 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺2.340 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 74/100 | KasayıKur puanı 74/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺2.340En ucuz | ₺5.510+3.170 TL (%135) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 42 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(8) | ||
Kapasite | 250 GB | 512 GB |
Sıralı Okuma Hızı | 5.000+ MB/sn | 3000 MB/sn |
Sıralı Yazma Hızı | 4.200+ MB/sn | 2700 MB/sn |
Okuma Hızı | — | 3000 MB/s |
Okuma hızı, ortam | — | 3000 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | — | 512 GB |
Yazma Hızı | — | 2700 MB/s |
Yazma hızı, ortam | — | 2700 MB/s |
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Arayüz & Protokol | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
Arayüz | — | PCIe Gen 3 |
Standart bağlantı | — | PCI Express 3.0 |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Form Faktörü | M.2 2280 | M.2 2280 |
Boyut | — | 22x80 mm |
Genişlik | — | 80 mm |
SSD form faktörü | — | M.2 |
Yükseklik | — | 22 mm |
Diğer özellikler(13) | ||
Dayanıklılık (MTBF) | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli |
NAND Yonga Tipi | 3D TLC NAND Flash | 3D TLC NAND Flash |
Bileşen | — | Laptop |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | — | Evet |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | — | Evet |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | — | Evet |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Garanti Türü | — | Distribütör Garantili |
MTBF aralığı | — | 2000000 Saat |
NVMe | — | Evet |
NVMe sürümü | — | 1.4 |
Stok Durumu | — | Var |
Ürün Tipi | — | SSD |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





