Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
95/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺10.230 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.998 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 95/100👑 | KasayıKur puanı 93/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺10.230+233 TL (%2) | ₺9.998En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 98 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 4 mağaza | 5 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(2) | ||
Tazeleme Hızı | 180 Hz | 210 Hz |
Yenileme Hızı | 180 Hz | 210Hz |
Bağlantı ve portlar(8) | ||
HDMI | HDMI x 2 | Var |
Bağlantı Portları | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 | — |
Bağlantı türü | HDMI, DisplayPort | — |
Bluetooth | — | Yok |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | — | DisplayPort, HDMI, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) |
Displayport | DisplayPort 1.2a x 1 | — |
DisplayPort | — | 1 |
DisplayPort Sürümü | — | 1.4 |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Ağırlık | 5.3 KG | 4.2 kg |
Ekran Boyutu | 27" | 27 inç |
Ekran Renk | 16.7 Milyon | 1.073 milyar renk |
Ekran boyutu | 27 | — |
Ekran Boyutu (inch) | — | 27 inch |
Ekran Renk Sayısı | 1.07 Milyar | — |
Diğer özellikler(28) | ||
Dahili Hoparlör | Yok | Var |
Dahili Kamera | Yok | Yok |
Görüş Açısı | 178° (H) / 178° (V) | 178° Yatay / 178° Dikey |
Hoparlör | Yok | Dahili Hoparlör |
Kontrast Oranı | 1000:1 | 1300:1 |
Monitör Tipi | IPS | Full HD |
Panel Türü | IPS | Fast IPS |
Parlaklık | 300 cd/m2 | 300 cd/m² |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | Adaptive Sync |
Tepkime Süresi | 0.5ms | 0.3 ms |
Type-C | Yok | Var |
3.5 mm jack | — | Var |
3D | — | Yok |
3d Ready | Yok | — |
Curved (Kavisli) | — | Yok |
Çözünürlük | 2560 x 1440 (2K QHD) | — |
Çözünürlük (Piksel) | — | 2560 x 1440 |
Çözünürlük Standartı | — | QHD |
D-Sub | Yok | — |
D-Sub (VGA) | — | Yok |
Dahili kamera | — | Yok |
Dinamik Kontrast | — | 1.000.000:1 |
Dokunmatik ekran | — | Yok |
Dokunmatik Ekran | — | Yok |
DVI | Yok | — |
DVI-D | — | Yok |
DVI-I | — | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | — | 2560 x 1440 Piksel |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





