Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.952 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.904 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 73/100 | KasayıKur puanı 74/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.904En ucuz | ₺4.952+48 TL (%1) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 98 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Desteklediği bellek soketi | Hızaşırma ile 2 adet Çift kanal 6400MHz DDR5 (Maks: 96GB) | Hızaşırma ile 2 adet Çift kanal 6400MHz DDR5 (Maks: 128GB) |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 4.0 | 1 adet PCI-E16X 4.0 |
Islemci soketi | AMD AM5; | AMD AM5; |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Anakart boyutu | microATX | microATX |
Diğer özellikler(40) | ||
Çipset | Amd B650 | Amd B650 |
02.09.2026 | 4.679,00 TL | — |
02.10.2026 | 4.439,52 TL | — |
03.09.2026 | 4.367,09 TL | — |
04.08.2026 | 4.565,70 TL | — |
04.09.2026 | 4.199,00 TL | — |
05.07.2026 | 4.089,40 TL | — |
05.08.2026 | 4.582,00 TL | — |
06.08.2026 | 4.599,00 TL | — |
06.10.2026 | 4.775,76 TL | — |
07.07.2026 | 4.044,95 TL | — |
07.08.2026 | 4.631,00 TL | — |
08.08.2026 | 4.599,00 TL | — |
08.10.2026 | 4.775,00 TL | — |
09.08.2026 | 4.598,37 TL | — |
09.10.2026 | 4.775,76 TL | — |
10.07.2026 | 4.446,00 TL | — |
10.08.2026 | 4.631,00 TL | — |
10.10.2026 | 4.699,00 TL | — |
11.07.2026 | 4.446,58 TL | — |
13.07.2026 | 4.132,13 TL | — |
14.07.2026 | 4.288,68 TL | — |
14.08.2026 | 4.556,07 TL | — |
15.09.2026 | 4.179,00 TL | — |
16.07.2026 | 4.132,13 TL | — |
17.06.2026 | 4.395,60 TL | — |
17.09.2026 | 4.099,00 TL | — |
18.06.2026 | 4.400,35 TL | — |
18.07.2026 | 4.288,68 TL | — |
18.09.2026 | 4.094,09 TL | — |
20.06.2026 | 4.388,05 TL | — |
21.08.2026 | 4.679,00 TL | — |
22.06.2026 | 4.399,27 TL | — |
22.09.2026 | 4.099,00 TL | — |
23.07.2026 | 4.256,07 TL | — |
23.08.2026 | 4.599,00 TL | — |
27.07.2026 | 4.321,49 TL | — |
28.07.2026 | 4.210,56 TL | — |
29.06.2026 | 4.378,00 TL | — |
31.07.2026 | 4.298,28 TL | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





