Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
90/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺21.745 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺21.745 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 88/100 | KasayıKur puanı 90/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺21.745En ucuz | ₺22.999+1.254 TL (%6) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Yenileme Hızı | 180 Hz | 60 Hz |
Bağlantı ve portlar(11) | ||
Bağlantı Portları | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 |
USB 2.0 | Yok | Yok |
USB 3.0 | Yok | Yok |
USB 3.1 | Var | Yok |
USB 3.2 | Yok | USB 3.2 x 3 |
Bağlantı Şekli | HDMI | — |
D-Sub Girişi | — | Yok |
Display Port Girişi | — | Var |
Displayport | — | DisplayPort 1.4 x 2 |
DisplayPort | Var | — |
Dvı Girişi | — | Yok |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Ekran Boyutu | 34" | 27" |
Ekran Renk Sayısı | 16.7 Milyon | 1.07 Milyar |
Renk | Siyah | Gümüş/Siyah |
Ağırlık | — | 5.78 KG |
Diğer özellikler(28) | ||
Curved | Hayır | Hayır |
Çözünürlük | 3440 x 1440 (UWQHD Ultrawide) | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Dokunmatik | Yok | Yok |
DVI | Yok | Yok |
Ekran Teknolojisi | VA | IPS |
Garanti Türü | Distribütör Garantili | 2 Yıl Üretici Garantisi |
Kontrast Oranı | 3500:1 | 3000:1 |
Panel Teknolojisi | Fast IPS / Geniş Açılı Panel | IPS Panel |
Parlaklık | 250 cd/m² | 350 cd/m2 |
Pivot | Yok | Var |
Senkronizasyon | AMD FreeSync & NVIDIA G-Sync Uyumlu | AMD FreeSync & NVIDIA G-Sync Uyumlu |
Sync Teknolojisi | Yok | Adaptive Sync |
Tepki Süresi | 1 ms (GtG / MPRT) | 1 ms (GtG / MPRT) |
Tepkime Süresi | 5ms | 5 ms |
Type-C | Var | Var |
Vesa | Var | Var |
3d Ready | — | Yok |
Birim Sayısı | — | 1 birim |
Çözünürlük Türü | WQHD | — |
D-Sub | — | Yok |
Dahili Hoparlör | Var | — |
Dahili Kamera | — | Yok |
Döndürme | Yok | — |
DVI-D | Yok | — |
DVI-I | Yok | — |
Eğilme (Tilt) | Var | — |
Ekran Çözünürlüğü Maksimum | — | 3840 x 2160 Piksel |
Ekran Oranı | 21:9 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





