Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
91/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺10.821 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺10.821 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 91/100👑 | KasayıKur puanı 90/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺11.772+952 TL (%9) | ₺10.821En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 94 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 7 mağaza | 5 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Yenileme Hızı | 180Hz | 75 Hz |
Bağlantı ve portlar(9) | ||
Bağlantı Portları | — | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 |
Bağlantı Teknolojiisi | — | DVI, DisplayPort, HDMI, USB |
Bağlantı türü | — | HDMI, DisplayPort ve |
D-Sub Girişi | — | Yok |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | DisplayPort, HDMI, USB Tip-C, Ses Portu (3.5 mm) | — |
Display Port Girişi | — | Var |
Displayport | DisplayPort 1.4 x 1 | — |
DisplayPort | 1 | — |
DisplayPort Sürümü | 1.4 | — |
Güç(1) | ||
Güç (Watt) | 22.3 | 18 |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Ağırlık | 4.4 kg | 6.4 KG |
Ekran Boyutu | 27 inç | 00" |
Ekran Renk Sayısı | 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
Renk | Siyah | Siyah |
Diğer özellikler(29) | ||
Çözünürlük | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 (2K QHD) |
Dahili Hoparlör | Yok | Var |
Garanti Türü | Distribütör Garantili | Distribütör Garantili |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178 Derece |
Monitör Tipi | 2K | IPS |
Panel Türü | Fast VA | IPS |
Parlaklık | 400 cd/m² | 300 CD/M² |
Piksel Aralığı | 0.233mm | 0.233 |
Tepkime Süresi | 1 ms | 4 ms |
3.5 mm jack | Var | — |
3D | Yok | — |
3d Ready | Yok | — |
AB Yedek Parça Bulunabilirlik Süresi | — | 3 Yıl |
ASIN | — | B08898TXNM |
Başlık | Açıklama | — |
Curved | — | Hayır |
Curved (Kavisli) | Var | — |
Çözünürlük (Piksel) | 2560 x 1440 | — |
Çözünürlük Standartı | QHD | — |
D-Sub | Yok | — |
D-Sub (VGA) | Yok | — |
Dahili kamera | Yok | — |
Dahili Kamera | Yok | — |
Dinamik Kontrast | 3000:1 | — |
Dokunmatik | — | Yok |
Dokunmatik ekran | Yok | — |
Dokunmatik Ekran | Yok | — |
Donanım Arabirimi | — | DisplayPort, HDMI, USB |
DVI | Yok | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





