Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
78/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.673 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.673 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 77/100 | KasayıKur puanı 78/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺9.673En ucuz | ₺9.999+326 TL (%3) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 99 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 4 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Audio Girişi | Var | Var |
Type-C Port | Var | Yok |
USB 2.0 Port Sayısı | Yok | USB 2.0 x 2 |
USB 3.0 Port Sayısı | Yok | USB 3.0 x 2 |
USB 3.1 Port Sayısı | Yok | Yok |
USB 3.2 Port Sayısı | Var | Yok |
Güç(7) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) | 1000W Dahili Güç Kaynağı |
PSU | Yok | Var |
PSU Güç Değeri | Yok | 1000W |
PSU Konumu | Aşağıda | Aşağıda |
Güç (Watt) | Yok | — |
Güç Kaynağı Değeri | Yok | — |
Güç Kaynağı Uzunluğu (Maks) | 250 mm | — |
Fiziksel ve soğutma(13) | ||
Dahili Fan & Aydınlatma | 3x Dahili Fan | 0x Dahili Fan |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | 460mm | 430mm |
Fan Aydınlatma Türü | ARGB | ARGB |
Kasa Ölçüleri | 478 x 246 x 499 mm | 477 x 238 x 470 mm |
Mevcut Alt Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Arka Fan Adedi | Yok | 1 x 120mm |
Mevcut Ön Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Üst Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Yan Fan Adedi | 3 x 120mm | 3 x 120mm |
Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği |
Fan Detayı | — | "Yan: 3x120 mm ARGB fan Arka: 1x120 mm ARGB fan *ARGB kontrolcüsü (PCB) ile" |
Fan Yuva Sayısı | 120 mm x 10, 140 mm x 6 | — |
Kasa Boyutları (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | — | 477 x 238 x 470 mm |
Diğer özellikler(18) | ||
2.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | 2 Adet |
3.5" Internal Disk Desteği | 1 Adet | 2 Adet |
Anakart Uyumluluğu | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Kasa & Panel Yapısı | Çift Bölmeli Panoramik Temperli Cam (Akvaryum) | Temperli Cam Yan Panel |
Kasa Tipi | E-ATX Mid Tower | E-ATX Mid Tower |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 180 mm | 170 mm |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 410 mm (Tüm RTX 5090/4090 Modelleri) | 410 mm (Tüm RTX 5090/4090 Modelleri) |
Maks. GPU Uzunluğu | 410 mm | 365 mm |
Şeffaf Kasa | Evet | Evet |
Toz Filtreleri | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi |
Üst Radyatör Desteği | 240mm, 280mm, 360mm | YOK |
Ana Kart Desteği | — | E-ATX / ATX / micro-ATX / mini-ITX |
Anakart Desteği | ATX, EATX, Mikro ATX, Mini-ITX | — |
Disk Yuvaları | 2 x 2.5 inç, 1 x 3.5 inç | — |
Ekran Kartı Uzunluğu (Maks) | 460 mm | — |
Garanti Süresi | 2 Yıl | — |
Harici Yuvalar | — | 2x 2.5 inç 2x 3.5 inç |
HDD Yuva Sayısı | — | 2 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





