Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
77/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.579 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.579 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 77/100👑 | KasayıKur puanı 74/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺9.579En ucuz | ₺9.599+20 TL (%0) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 92 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 4 mağaza | 6 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(7) | ||
Audio Girişi | Var | Var |
Type-C Port | Var | Var |
USB 2.0 Port Sayısı | Yok | Yok |
USB 3.0 Port Sayısı | Yok | Yok |
USB 3.1 Port Sayısı | Yok | Yok |
USB 3.2 Port Sayısı | Var | USB 3.2 x 2, USB 3.2 C Tipi x 1 |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 45.137. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Kasaları Şu kategoride 632. sırada: |
Güç(5) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) |
Güç (Watt) | Yok | Yok |
PSU | Yok | Yok |
PSU Güç Değeri | Yok | Yok |
PSU Konumu | Aşağıda | Aşağıda |
Fiziksel ve soğutma(14) | ||
Dahili Fan & Aydınlatma | 3x Dahili Fan | Dahili ARGB Fan Seti |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | 460mm | 400mm |
Fan Aydınlatma Türü | ARGB | ARGB |
Kasa Ölçüleri | 478 x 246 x 499 mm | 460 x 232 x 490 mm |
Mevcut Alt Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Arka Fan Adedi | Yok | 1 x 120mm |
Mevcut Ön Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Üst Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Yan Fan Adedi | 3 x 120mm | 3 x 120mm |
Renk | Siyah | Kırmızı |
Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği |
Dahili Fan Sayısı | — | 4 |
Fan Boyutu | — | 120 mm |
Fan Tipi | — | ARGB |
Diğer özellikler(18) | ||
2.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | 3 Adet |
3.5" Internal Disk Desteği | 1 Adet | 2 Adet |
Anakart Uyumluluğu | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Kasa & Panel Yapısı | Çift Bölmeli Panoramik Temperli Cam (Akvaryum) | Temperli Cam Yan Panel |
Kasa Tipi | E-ATX Mid Tower | ATX Mid Tower |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 180 mm | 170 mm |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 410 mm (Tüm RTX 5090/4090 Modelleri) | 375 mm (Üst Seviye 3 Fanlı Modeller) |
Maks. GPU Uzunluğu | 410 mm | 365 mm |
Şeffaf Kasa | Evet | Evet |
Toz Filtreleri | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi |
Üst Radyatör Desteği | 240mm, 280mm, 360mm | 120mm, 240mm, 280mm, 360mm, 140mm |
Anakart Desteği | ATX, EATX, Mikro ATX, Mini-ITX | — |
ASIN | — | B0GGRRW8TC |
Birim Sayısı | — | 1 Adet |
Desteklenen Anakart | — | ATX, Micro-ATX |
Disk Yuvaları | 2 x 2.5 inç, 1 x 3.5 inç | — |
Ekran Kartı Desteği Maks. | — | 400 mm |
Ekran Kartı Uzunluğu (Maks) | 460 mm | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





