Dizüstü Bilgisayar · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺47.712 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺47.712 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDizüstü Bilgisayar | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 73/100 | KasayıKur puanı 74/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺47.981+269 TL (%1) | ₺47.712En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 97 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(11) | ||
Bellek | 16 GB | 16 GB |
Bellek Türü | DDR5 | DDR4 |
İşlemci Hızı | 1.7 GHz | 3.7 GHZ |
Bellek(Ram) Yuva Sayısı | Tümleşik | — |
Cpu Cache Bellek | 12 MB | — |
Disk Kapasitesi | 512 GB | — |
Kapasite | — | 16 GB |
Kullanılan Bellek(Ram) | 1 Adet | — |
Maksimum Bellek | 16 GB | — |
Sıralı Okuma Hızı | — | 5.000+ MB/sn |
Sıralı Yazma Hızı | — | 4.200+ MB/sn |
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Arayüz & Protokol | — | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
Bluetooth | Var | — |
Ethernet | Yok | — |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Ekran Boyutu | 15.6" | 15.6 inch |
Form Faktörü | — | M.2 2280 |
Diğer özellikler(26) | ||
Dokunmatik Ekran | Yok | Yok |
Ekran Belleği | Onboard | Onboard |
Ekran Kartı | Paylaşımlı | Intel |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
HDD Sabit Disk | Yok | Yok |
İşlemci | Intel Core I7 | Intel Core I7 |
İşlemci Nesli | 13.Nesil | 13.Nesil |
İşletim Sistemi | Ubuntu | Ubuntu |
Rengi | Siyah | Siyah |
SSD Sabit Disk | 512 GB | 512 GB |
Stok Durumu | Var | Var |
Dayanıklılık (MTBF) | — | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli |
Desteklediği Kartlar | 1 x Secure Digital (SD) | — |
Disk tipi | NVMe M.2 SSD | — |
Dokunmatik Özelliği | Yok | — |
Garanti Süresi | 36 Ay | — |
Grafik İşlemci Hafızası | Paylaşımlı | — |
İşlemci Markası | Intel | — |
İşlemci Tipi | Intel i7 | — |
Maksimum Çözünürlük | 1920*1080 | — |
NAND Yonga Tipi | — | 3D TLC NAND Flash |
Parmak Okuyucu | Yok | — |
Sistem Belleği | 16 GB | — |
Video Chipset | Intel | — |
Web Kamerası | Var | — |
Wireless | 802.11ax (WiFi 6) | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





