Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
81/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺19.999 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺19.999 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 81/100 | KasayıKur puanı 81/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺19.999En ucuz | ₺23.216+3.217 TL (%16) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 86 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(8) | ||
Kapasite | 2 TB | 2 TB |
Depolama Kapasitesi | — | 2 TB |
Okuma Hızı | — | 7300 MB/s |
Okuma Hızı (Maks) | — | 7300 MB/s |
Sıralı Okuma Hızı | 5.000+ MB/sn | — |
Sıralı Yazma Hızı | 4.200+ MB/sn | — |
Yazma Hızı | — | 6800 MB/s |
Yazma Hızı (Maks) | — | 6800 MB/s |
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Arayüz | — | PCIe Gen4 |
Arayüz & Protokol | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 | — |
Bağlantı Arayüzü | — | PCI Express 4.0 |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Boyut | — | 22x80 mm |
Form Faktörü | M.2 2280 | — |
Diğer özellikler(7) | ||
Dayanıklılık (MTBF) | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli | — |
Depolama Biçimi | — | M.2 2280 |
Depolama Tipi | — | SSD |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
NAND Yonga Tipi | 3D TLC NAND Flash | — |
Stok Durumu | — | Var |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





