Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.599 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.599 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 71/100 | KasayıKur puanı 74/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.599En ucuz | ₺4.599En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 92 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 6 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Tazeleme Hızı | 120 Hz | 200 Hz |
Bağlantı ve portlar(7) | ||
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, VGA, Ses Portu (3.5 mm) | DisplayPort, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) |
Görüntü Portları | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA | 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.1 |
Bluetooth | Yok | — |
D-Sub Girişi | Var | — |
Display Port Girişi | Yok | — |
DisplayPort | Yok | — |
Dvı Girişi | Yok | — |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Ekran Boyutu | 23.8 inç | 23.8 inç |
Renk | Siyah | Siyah |
Ağırlık | 2.9 kg | — |
Ekran Boyutu (inch) | 23.8 inch | — |
Ekran Renk | 16.7 milyon renk | — |
Ekran Renk Sayısı | Diğer | — |
Diğer özellikler(30) | ||
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
Ekran Şekli | Düz | Düz |
En/Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
Garanti Süresi | 3 Yıl | 2 Yıl (Birebir Değişim Garantili) |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
Kablolar | HDMI Kablo | Display Port Kablo |
Kontrast Oranı | 1500:1 | 1000:1 |
Mekanik tasarım | Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt), VESA Duvar Montajı, Kensington kilidi | Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt), VESA Duvar Montajı |
Panel Türü | IPS | IPS |
Parlaklık | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | Adaptive Sync |
Tepkime Süresi | 1 ms | 1 ms |
3.5 mm jack | Var | — |
3D | Yok | — |
Curved | Hayır | — |
Curved (Kavisli) | Yok | — |
Çözünürlük | 1920 x 1080 | — |
Çözünürlük (Piksel) | 1920 x 1080 | — |
Çözünürlük Standartı | Full HD (FHD) | — |
D-Sub (VGA) | Var | — |
Dahili Hoparlör | Yok | — |
Dahili kamera | Yok | — |
Dahili Kamera | Yok | — |
Dinamik Kontrast | 1500:1 | — |
Dokunmatik | Yok | — |
Dokunmatik ekran | Yok | — |
Dokunmatik Ekran | Yok | — |
DVI-D | Yok | — |
Enerji Sınıfı | C | — |
Garanti | 36 Ay | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





