Oyuncu Monitörü · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
71/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.599 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.599 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerOyuncu Monitörü | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 71/100 | KasayıKur puanı 71/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.599En ucuz | ₺5.199+600 TL (%13) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 88 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 6 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(2) | ||
Tazeleme Hızı | 120 Hz | 240 Hz |
Yenileme Hızı | 120 Hz | 240 Hz |
Bağlantı ve portlar(9) | ||
HDMI | Var | HDMI 2.0 x 1 |
Bağlantı Portları | — | DisplayPort 1.4 + HDMI 2.0/2.1 |
Bluetooth | Yok | — |
D-Sub Girişi | Var | — |
Desteklediği Giriş / Çıkışlar | HDMI, VGA, Ses Portu (3.5 mm) | — |
Display Port Girişi | Yok | — |
Displayport | — | DisplayPort 1.4 x 1 |
DisplayPort | Yok | — |
Dvı Girişi | Yok | — |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Ekran Boyutu | 23.8 inç | 23.8" |
Ekran Renk | 16.7 milyon renk | 16.7 Milyon |
Ağırlık | 2.9 kg | — |
Ekran Boyutu (inch) | 23.8 inch | — |
Ekran Renk Sayısı | Diğer | — |
Diğer özellikler(28) | ||
Çözünürlük | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 (Full HD) |
Dahili Kamera | Yok | Yok |
Görüş Açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° (H) / 178° (V) |
Kontrast Oranı | 1500:1 | 1000:1 |
Parlaklık | 250 cd/m² | 300 cd/m2 |
Sync Teknolojisi | Adaptive Sync | FreeSync (AMD), Adaptive Sync |
Tepkime Süresi | 1 ms | 0.3ms |
Type-C | Yok | Yok |
3.5 mm jack | Var | — |
3D | Yok | — |
3d Ready | — | Yok |
Curved | Hayır | — |
Curved (Kavisli) | Yok | — |
Çözünürlük (Piksel) | 1920 x 1080 | — |
Çözünürlük Standartı | Full HD (FHD) | — |
D-Sub | — | Yok |
D-Sub (VGA) | Var | — |
Dahili Hoparlör | Yok | — |
Dahili kamera | Yok | — |
Dinamik Kontrast | 1500:1 | — |
Dokunmatik | Yok | — |
Dokunmatik ekran | Yok | — |
Dokunmatik Ekran | Yok | — |
DVI | — | Yok |
DVI-D | Yok | — |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | — |
Ekran Şekli | Düz | — |
En/Boy Oranı | 16:9 | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





