Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
79/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.779 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.779 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 78/100 | KasayıKur puanı 79/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺10.685+906 TL (%9) | ₺9.779En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 89 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Bellek Tipi | DDR5 | DDR5 |
Bellek Hızı | — | 8200 MHz |
Bellek Kapasitesi | — | 256 GB |
Bellek Teknolojisi | — | DDR5 (8200 MHz (OC)) |
Bellek Türü | — | DDR5 |
Bellek Yuvası Sayısı | — | 4 |
LAN Hızı | — | 100/1000/2500Mbps |
Bağlantı ve portlar(16) | ||
D-Sub Çıkışı | Yok | Yok |
Display Port Çıkışı | Var | Var |
Dvı Çıkışı | Yok | Yok |
Hdmı Çıkışı | Var | Var |
Kablosuz Bağlantı | Yok | Dahili Wi-Fi + Bluetooth |
M.2 Slotu | Var | Var |
Soket Yapısı | AM5 | AM5 |
Bluetooth | — | Bluetooth v5.3 |
Bluetooth Desteği | — | Var |
Display Port | — | Var |
Displayport | — | DisplayPort 1.4 x 1 |
eSATA | — | Yok |
HDMI | — | HDMI 2.1 x 1 |
İşlemci Soket Tipi | — | AM5 |
LAN Çıkış Sayısı | — | 1 |
M.2 SSD Slot Sayısı | — | 3 |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Anakart Boyut | — | mATX |
Form Faktörü | — | Micro-ATX |
Diğer özellikler(19) | ||
Chipset | B850 | B850 |
Ekran Kartı | Onboard | Onboard |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Ryzen 1. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 2. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 3. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 4. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 5. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 6. Nesil Desteği | Yok | Yok |
Ryzen 7. Nesil Desteği | Var | Var |
Ryzen 8. Nesil Desteği | Var | Var |
Ryzen 9. Nesil Desteği | Var | Var |
Stok Durumu | Var | Var |
Yapısı | mATX | mATX |
AMD Chipset | — | B850 |
Anakart Yapısı | — | Micro ATX |
D-Sub | — | Yok |
DVI | — | Yok |
Intel Chipset | — | Hayır |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





