Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
70/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺8.663 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺8.663 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 70/100 | KasayıKur puanı 70/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺8.663En ucuz | ₺9.139+476 TL (%5) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 95 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(4) | ||
Bellek Tipi | DDR4 | DDR5 |
Bellek Teknolojisi | DDR4 (5333 MHz (OC)) | — |
Desteklediği bellek soketi | Doğal hız ile 4 adet Çift kanal 5333MHz DDR4 (Maks: 128GB) | — |
LAN Hızı | 10/100/1000/2500Mbps | — |
Bağlantı ve portlar(17) | ||
D-Sub Çıkışı | Yok | Yok |
Display Port Çıkışı | Var | Var |
Dvı Çıkışı | Yok | Yok |
Hdmı Çıkışı | Var | Var |
Kablosuz Bağlantı | Kablolu Gigabit/2.5G LAN | Yok |
Soket Yapısı | Sc-1700 | AM5 |
Displayport | DisplayPort x 1 | — |
Ekran kartı soketi | 1 adet PCI-E16X 5.0 ve 1 adet PCI-E16X 3.0 | — |
HDMI | HDMI x 1 | — |
Islemci soketi | INTEL LGA1700; | — |
İşlemci Soket Tipi | LGA 1700 | — |
LAN Çıkış Sayısı | 1 | — |
M.2 Slot | Var | — |
M.2 Slotu | — | Var |
M.2 SSD Slot Sayısı | 2 | — |
PCI Express 4.0 | 1 x PCI Express 4.0 x16 | — |
PCI Express X1 | 1 x PCI Express x1 | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Anakart Boyut | mATX | — |
Anakart boyutu | microATX | — |
Form Faktörü | Micro-ATX | — |
Diğer özellikler(20) | ||
Chipset | B760 | B840 |
Ekran Kartı | Onboard | Onboard |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Stok Durumu | Var | Var |
Yapısı | mATX | mATX |
10. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
11. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
12. Nesil CPU Desteği | Var | — |
13. Nesil CPU Desteği | Var | — |
14. Nesil CPU Desteği | Var | — |
4. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
6. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
7. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
8. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
9. Nesil CPU Desteği | Yok | — |
Çipset | Intel B760 | — |
D-Sub | D-SUB x 1 | — |
DVI | Yok | — |
Intel Chipset | Intel B760 | — |
Max RAM Desteği | 64GB | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





