Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
76/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺7.700 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺7.700 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 76/100 | KasayıKur puanı 76/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺7.700En ucuz | ₺8.279+579 TL (%8) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 93 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Audio Girişi | Var | — |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 543. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Kasaları Şu kategoride 4. sırada: |
Kasa PCI Yuvaları | — | 11 x PCI |
Kasa USB 3.0 | Var | — |
Güç(5) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) |
Güç Kaynağı Değeri | — | Yok |
Güç Kaynağı Montaj Türü | — | Arka Montaj |
Güç Kaynağı Uzunluğu (Maks) | — | 200 mm |
Kasa güç kaynağı | Yok | — |
Fiziksel ve soğutma(13) | ||
Dahili Fan & Aydınlatma | Dahili ARGB Fan Seti | Standart Egzoz Fanı |
Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği |
Açık Renk | — | RGB |
Ağırlık | — | 11000 g |
Derinlik | — | 446 mm |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | 425mm | — |
Fan Aydınlatma Türü | ARGB | — |
Fan boyutu | — | 120 Milimetre |
Fan Sayısı | — | 8 |
Fan Yuva Sayısı | — | 120 mm x 4, 140 mm x 2 |
Form Faktörü | — | Midi Dikey (Tower) |
Kasa fanlari | Önde 3 adet 120mm ARGB | — |
Kasa Ölçüleri | 506 x 240 x 460 mm | — |
Diğer özellikler(22) | ||
Anakart Uyumluluğu | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Kasa & Panel Yapısı | Çift Bölmeli Panoramik Temperli Cam (Akvaryum) | Temperli Cam Yan Panel |
Kasa Tipi | E-ATX Mid Tower | ATX Mid Tower |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | 170 mm |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 410 mm (Tüm RTX 5090/4090 Modelleri) | 375 mm (Üst Seviye 3 Fanlı Modeller) |
Maks. GPU Uzunluğu | 365 mm | 410 mm |
Toz Filtreleri | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi |
2.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | — |
3.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | — |
Anakart Desteği | — | ATX, Mikro ATX, Mini-ITX |
ASIN | — | B0CXJJB7TQ |
Birim Sayısı | — | 1.00 Count |
Dahili Bölme Miktarı | — | 3 |
Desteklenen Anakart | — | Mini ITX |
Disk Yuvaları | — | 4 x 2.5 – 3.5 inç (Combo) |
Ekran Kartı Uzunluğu (Maks) | — | 400 mm |
Garanti Bilgileri | — | 2 yıl üretici |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
Global Ticaret Tanımlama Numarası | — | 04711387204689 |
Kasa özellikleri | extendedATX, ATX, microATX, miniITX, Siyah, Pencereli, | — |
Kasa türü | Mid Tower | — |
Kasa Türü | — | Orta Bilgisayar Kasası |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





