Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
78/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.499 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.499 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 78/100 | KasayıKur puanı 78/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.499En ucuz | ₺4.600+101 TL (%2) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 98 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Audio Girişi | — | Var |
Bağlantı Noktaları | Kulaklık / Mikrofon Jack, Usb 2.0, Usb 3.0, Usb Type-C | — |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 4.092. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Kasaları Şu kategoride 45. sırada: |
Güç(5) | ||
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | 650W Dahili Güç Kaynağı | Yok (PSU Ayrı Alınmalıdır) |
PSU Konumu | Alt | Aşağıda |
Güç (Watt) | — | Yok |
Güç Kaynağı | 650 W | — |
Güç Kaynağı Montaj Türü | — | Alt Montaj |
Fiziksel ve soğutma(15) | ||
Dahili Fan & Aydınlatma | Dahili ARGB Fan Seti | Dahili ARGB Fan Seti |
Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği | 360 mm Üst/Ön Sıvı Soğutma Desteği |
Açık Renk | — | Anpassbar (RGB) |
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | — | 430mm |
Fan | 6x 120mm | — |
Fan Aydınlatma Türü | — | ARGB |
Fan boyutu | — | 120 Milimetre |
Fan Sayısı | — | 3 |
Kasa Ölçüleri | — | 486 x 239 x 490 mm |
Malzeme | — | Alaşım Çelik |
Mevcut Alt Fan Adedi | — | Yok |
Mevcut Arka Fan Adedi | — | Yok |
Mevcut Ön Fan Adedi | — | 3 x 120mm |
Mevcut Üst Fan Adedi | — | Yok |
Mevcut Yan Fan Adedi | — | Yok |
Diğer özellikler(21) | ||
Anakart Uyumluluğu | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Kasa & Panel Yapısı | Yüksek Hava Akışlı Mesh Ön Panel + Temperli Cam | Yüksek Hava Akışlı Mesh Ön Panel + Temperli Cam |
Kasa Tipi | Mid Tower | E-ATX Mid Tower |
Maks. CPU Soğutucu Yüksekliği | 170 mm | 170 mm |
Maks. Ekran Kartı Uzunluğu | 375 mm (Üst Seviye 3 Fanlı Modeller) | 410 mm (Tüm RTX 5090/4090 Modelleri) |
Maks. GPU Uzunluğu | 365 mm | 365 mm |
Toz Filtreleri | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi | Üst ve Alt Manyetik Toz Filtresi |
2.5" Internal Disk Desteği | — | 4 Adet |
2.5" Yuva | 2 | — |
3.5" Internal Disk Desteği | — | 2 Adet |
3.5" Yuvası | 2 | — |
Anakart Uyumu | ATX | — |
ASIN | — | B0DFJ9PKK4 |
Birim Sayısı | — | 1.0 birim |
Dahili Bileşenler | — | Ürün |
Dahili Bölme Miktarı | — | 3 |
Desteklenen Anakart | — | ATX |
Genişleme Yuvası | 7 | — |
Global Ticaret Tanımlama Numarası | — | 00840440487722 |
Kasa Türü | — | Orta Bilgisayar Kasası |
Marka Adı | — | Corsair |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





