Bellek (RAM) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


52/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺4.583 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺4.583 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerBellek (RAM) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 52/100 | KasayıKur puanı 52/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺4.583En ucuz | ₺4.936+353 TL (%8) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 93 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(7) | ||
Bellek standardı | DDR4 | DDR4 |
Bellek Türü | DDR4 | DDR4 |
CAS gecikmesi | 22 CL | 22 CL |
Frekans Hızı | 3200 MHZ | 3200 MHZ |
İlan edilen bellek hızı | 3200 MHz | 3200 MHz |
Kapasite | 8 GB | 8 GB |
Cas Geçikme (CL) | CL22 | — |
Bağlantı ve portlar(1) | ||
Kullanım Alanı | Kişisel | — |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Renk | Yeşil | Yeşil |
Diğer özellikler(12) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Kit | Single | Single |
Kutu İçeriği | Modül | Modül |
Soğutucu | Yok | Yok |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Bilgi İçin Arayın | Var |
Üretici / stok kodu | M471A1K43DB1-CWE | M378A1K43EB2-CWE |
Ürün sınıfı | SO-DIMM (notebook) | DIMM (masaüstü) |
Voltaj | 1.2 Volt | 1.20 Volt |
XMP Desteği | Yok | Yok |
ECC Desteği | — | Yok |
Geçikme Zamanı | — | CL22 |
Led | — | Yok |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





