Mouse · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
54/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺645 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺645 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerMouse | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 54/100 | KasayıKur puanı 54/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺645En ucuz | ₺668+23 TL (%4) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 96 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(1) | ||
Raporlama Hızı (Polling) | 1000 Hz (1ms) Raporlama Hızı | 1000 Hz (1ms) Raporlama Hızı |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Bağlantı Şekli | Kablolu | Kablolu |
Bağlantı Teknolojisi | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) |
Bağlantı Tipi | Usb | Usb |
Bağlantı | — | : USB |
Bağlantı Arabirimi | USB | — |
Mouse Bağlantısı | Kablolu | — |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Boyutlar | 125 x 66 x 39 (mm) | : 61 x 36 x 114 mm |
Renk | Siyah | : Siyah |
Diğer özellikler(23) | ||
Anahtar Ömrü | 60-80 Milyon Tıklama Dayanıklılığı | 60-80 Milyon Tıklama Dayanıklılığı |
Ayak Yapısı | %100 Saf PTFE Kaygan Skatez | %100 Saf PTFE Kaygan Skatez |
Buton Sayısı | 3 | 3 |
Dpi | 2400 Dpi | 1000 Dpi |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Kablo Uzunluğu | 1.5m | : 1.8 m |
Rengi | Siyah | Siyah |
Sensör Hassasiyeti | 2.400 DPI | 1.000 DPI |
Stok Durumu | Var | Var |
Ürün Çeşiti | Standart | Standart |
Açıklama | — | : Dell ™ Optik Fare - MS116, optik LED takibi ve günden güne yıldız performansı sağlayan kablolu bağlantı özelliğine sahiptir. |
Buton | — | : 3 |
Çözünürlük | — | : 1000 DPI |
EAN Kod | 6903433155993 | — |
Garanti Süresi | 24 Ay | — |
Macro | Yok | — |
Mouse Tuş Sayısı | 3 Tuş ve 1 Scroll | — |
Optik Duyarlılık | 800 DPI, 1200 DPI, 1600 DPI, 2400 DPI | — |
Scroll | — | : Var |
Sensör Tipi | Optik | — |
Sistem Uyumu | Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS® X 10.4 veya üstü | — |
Tipi | — | : Optik |
Ürün Grubu | Ev Kullanıcısı, Office Kullanıcısı, Oyuncu, Standart | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





