Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
92/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺9.685 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺9.485 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 91/100 | KasayıKur puanı 92/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺9.485En ucuz | ₺9.685+200 TL (%2) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 5 mağaza | 7 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Güç Bağlantıları | 1 x 24 Pin ATX (20+4), 2 x 4+4 Pin EPS İşlemci, 6 x Sata, 7 x 6+2 Pin | 1 x 4P FDD, 1 x 24 Pin ATX, 2 x 4+4 Pin EPS İşlemci, 4 x PCIe 6+2, 12 x Sata |
PCI-E Bağlantısı | 6+2-Pin x 6 | 6+2-Pin x 4 |
SATA Bağlantısı | 12 | 8 |
Güç(9) | ||
Ana Konnektör | 24Pin | 20+4Pin |
Güç | 1000W | 1000W |
Güç Kaynağı Değeri | 1000 W | 1000 W |
Güç Kaynağı Tipi | ATX | ATX |
Güç Verimliliği | 80 PLUS GOLD | 80 PLUS GOLD |
PSU Tip | ATX12V | ATX 3.1 |
Verimlilik | 80+ Gold | 80+ Gold |
Güç (Watt) | 1000 | — |
Verimlilik Sertifika | 80+ Gold | — |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Derinlik | 150 mm | 150 mm |
Fan | 1 | 1 |
Fan Sayısı | 1 Fan | 1 Fan |
Renk | Siyah | Siyah |
Soğutma | 14 cm Fan | 12 cm Fan |
Soğutma Yöntemi | Aktif | Aktif |
Diğer özellikler(9) | ||
Enerji Verimliliği | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Modüler | Full Modüler | Tam Modüler |
Pfc Değeri | Aktif | Aktif |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Bilgi İçin Arayın | Var |
Türü | Atx | Atx |
Garanti | — | 2 YIL |
Kablo Türü | Modüler | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





