Klavye · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
73/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺6.592 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺6.592 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKlavye | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 73/100 | KasayıKur puanı 73/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺6.592En ucuz | ₺6.592En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | — |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Diğer özellikler(44) | ||
03.09.2026 | 604,50 TL | 5.612,00 TL |
06.10.2026 | 805,63 TL | 5.632,23 TL |
07.09.2026 | 677,97 TL | 5.537,69 TL |
11.09.2026 | 727,09 TL | 5.490,49 TL |
12.10.2026 | 765,35 TL | 5.637,65 TL |
14.10.2026 | 739,00 TL | 5.641,08 TL |
15.09.2026 | 656,90 TL | 5.501,84 TL |
16.09.2026 | 715,00 TL | 5.504,26 TL |
17.09.2026 | 698,97 TL | 5.512,00 TL |
21.09.2026 | 696,57 TL | 5.401,76 TL |
24.10.2026 | 706,80 TL | 5.782,38 TL |
Klavye arabirimi | USB | USB |
Klavye özellikleri | Kablolsuz, USB, , Türkçe Q, | Kablolsuz, USB, , Türkçe Q, |
Klavye türü | Kablosuz | Kablosuz |
Mekanik | Evet | Evet |
Tarih | En Ucuz Fiyat | En Ucuz Fiyat |
Tuş dizilimi | Türkçe Q | Türkçe Q |
01.08.2026 | 845,48 TL | — |
01.09.2026 | — | 5.425,78 TL |
01.10.2026 | — | 5.512,39 TL |
02.09.2026 | — | 5.492,60 TL |
03.08.2026 | 839,00 TL | — |
03.10.2026 | — | 5.606,87 TL |
04.08.2026 | 790,50 TL | — |
04.09.2026 | 598,00 TL | — |
04.10.2026 | 892,80 TL | — |
05.07.2026 | 769,00 TL | — |
05.09.2026 | 611,00 TL | — |
05.10.2026 | 750,00 TL | — |
06.09.2026 | 650,00 TL | — |
07.08.2026 | 699,00 TL | — |
07.10.2026 | — | 5.666,48 TL |
08.09.2026 | 743,07 TL | — |
08.10.2026 | — | 5.737,10 TL |
09.09.2026 | — | 5.512,00 TL |
09.10.2026 | — | 5.732,80 TL |
11.07.2026 | 599,00 TL | — |
11.10.2026 | — | 5.670,48 TL |
13.09.2026 | 743,07 TL | — |
15.10.2026 | — | 5.643,92 TL |
16.10.2026 | — | 5.646,96 TL |
17.07.2026 | 840,75 TL | — |
17.08.2026 | 778,96 TL | — |
17.10.2026 | — | 5.649,90 TL |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





