Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
50/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺18.816 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺18.816 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 48/100 | KasayıKur puanı 50/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺21.168+2.352 TL (%13) | ₺18.816En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 82 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(3) | ||
Kapasite | 4 GB | 2TB |
Sıralı Okuma Hızı | 5.000+ MB/sn | — |
Sıralı Yazma Hızı | 4.200+ MB/sn | — |
Bağlantı ve portlar(6) | ||
Arayüz | — | USB Type C |
Arayüz & Protokol | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 | — |
Kasa Arayüzü | — | USB 3.2 Gen 2.2 Type C |
LAN | 1 adet RJ45 | — |
Ses Çıkışı | 1 adet | — |
USB | 6 adet | — |
Güç(1) | ||
Güç | 100~240V AC, 12V 5A adaptör | — |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Renk | Siyah | Kırmızı |
Boyut | — | Mini |
Form Faktörü | M.2 2280 | — |
SSD Boyutu | — | Mini |
Diğer özellikler(21) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 5 |
Stok Durumu | Var | Var |
COM | 4 adet | — |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 60°C (%10 ~ %90 nem) | — |
Dayanıklılık (MTBF) | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli | — |
Disk | MSATA (6 Gb/s) 64GB SSD, AHCI desteği, SATA3 disk girişi | — |
Dokunmatik | Kapasitif / Rezistif dokunmatik | — |
Ekran Kartı | Onboard Intel HD Graphics | — |
Garanti | — | 60 Ay |
İşlemci | Intel Celeron Quad-Core J1900 2.0Ghz | — |
İşletim Sistemi Desteği | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 / POSReady 7 | — |
LCD Ekran | 15 inç TFT LED ekran, 1024x768 çözünürlük | — |
Model | AllShop P500 | — |
NAND Yonga Tipi | 3D TLC NAND Flash | — |
Özellik | — | Değer |
RAM | 1x 4GB DDR3-1333 Mhz (Maks. 8 GB) (Tek slot) | — |
Rengi | — | Kırmızı |
Saklama Sıcaklığı | -20°C ~ 80°C (%10 ~ %90 nem) | — |
Tipi | — | Taşınabilir SSD |
VGA | 1 adet | — |
Yapısı | — | SSD |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





