Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


72/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺81.678 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺81.678 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 72/100 | KasayıKur puanı 72/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺83.422+1.744 TL (%2) | ₺81.678En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 98 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(5) | ||
Sistem tipi | Masaüstü (kasa) | Masaüstü (kasa) |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | i5-14400F · RTX 5060 Ti · 16GB · 1TB | R5 8400F · RTX 5060 Ti · 16GB · 1TB |
Marka / model | İtopya | İtopya |
Parça parça toplasanAynı parçaların katalogdaki en ucuz toplamı | 83.131 TL | 81.237 TL |
Hazır sistem farkıFiyat − parça toplamı | +291 TL Toplamaktan %0 pahalı | +441 TL Toplamaktan %1 pahalı |
İşlemci (CPU)(10) | ||
İşlemci | Raptor Lake Refresh · Intel 7 (10nm) | Zen 4 (Phoenix) · TSMC 4nm |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 72/100 | 72/100 |
Çekirdek / izlek | 10 / 16 6P + 4E | 6 / 12 |
Saat hızıTaban / boost | 2,5 / 4,7 GHz | 4,2 / 4,7 GHz |
L3 önbellek | 20 MB | 16 MB |
Soket | LGA1700 | AM5 |
TDP | 65 W Turbo 148 W | 65 W |
Oyun performansı (CPU)1080p · Ryzen 7 9800X3D = %100 | %70 | %63 |
Cinebench R23 çoklu | 16.200 pts | 12.600 pts |
Cinebench R23 tekli | 1.810 pts | 1.680 pts |
Ekran kartı (GPU)(9) | ||
Ekran kartı | ASUS GeForce 5060 Ti 8GB | MSI GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
Grafik tipi | Harici ekran kartı | Harici ekran kartı |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 74/100 | 74/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Göreli oyun gücüRTX 5090 = %100 | %35 | %35 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 46 FPS | 46 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 16.800 puan | 16.800 puan |
Hedef çözünürlük | 1080p / 1440p | 1080p / 1440p |
Kart güç tüketimi (TGP) | 180 W Önerilen PSU 600 W | 180 W Önerilen PSU 600 W |
Bellek (RAM)(2) | ||
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
Depolama(3) | ||
Kapasite | 1 TB | 1 TB |
Disk tipi | NVMe SSD (M.2) | NVMe SSD (M.2) |
Mağaza tanımı | 1TB NVME M.2 SSD | 1TB M.2 SSD |
Anakart ve güç(1) | ||
Anakart | ASUS Intel H610 | MSI AMD A620 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





