Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
78/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺10.013 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺10.013 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 78/100👑 | KasayıKur puanı 77/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺10.013En ucuz | ₺10.618+605 TL (%6) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 92 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(6) | ||
Bellek Tipi | DDR5 | DDR5 |
Anakart Bellek Tipi | — | DDR5 |
Bellek Frekans Hızı | — | 7200 MHz |
Bellek Kapasitesi | — | 256 GB |
Bellek Slot Sayısı | — | 4 |
Bellek Teknolojisi | — | DDR5 (7200+ MHz (OC)) |
Bağlantı ve portlar(12) | ||
D-Sub Çıkışı | Yok | Yok |
Display Port Çıkışı | Yok | Var |
Dvı Çıkışı | Yok | Yok |
Hdmı Çıkışı | Var | Var |
Kablosuz Bağlantı | Var | Dahili Wi-Fi + Bluetooth |
LAN | Realtek® 8125D 2.5G LAN | 1x RJ-45 Ethernet |
Soket Yapısı | AM5 | Sc-1700 |
BACK PANEL PORTS | Clear CMOS Button USB 10Gbps Type-A USB 2.0 2.5G LAN Wi-Fi / Bluetooth Audio connectors Flash BIOS Button HDMI™ USB 10Gbps Type-C USB 5Gbps Type-A | — |
Bluetooth | — | Var |
Displayport | — | 1x Displayport |
HDMI | — | 1x HDMI |
İşlemci Soket Tipi | — | LGA 1700 |
Fiziksel ve soğutma(2) | ||
Anakart Boyutu | — | ATX |
Form Faktörü | — | ATX |
Diğer özellikler(24) | ||
Chipset | AMD B840 | Intel Z790 |
CPU | Supports AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5 | Support Intel® Core™ 14th/ 13th/ 12th Gen Processors, Intel® Pentium® Gold and Celeron® Processors LGA 1700 |
Ekran Kartı | Onboard | Onboard |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
LED FEATURE | 4x EZ Debug LED 1x EZ Memory Detection LED | 4x EZ Debug LED |
OPERATING SYSTEM | Support for Windows® 11 64-bit | Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit |
RAID | Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices Supports RAID 0 and RAID 1 for M.2 NVMe storage devices | Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices |
Stok Durumu | Var | Var |
Yapısı | ATX | ATX |
10. Nesil CPU Desteği | — | Yok |
11. Nesil CPU Desteği | — | Yok |
12. Nesil CPU Desteği | — | Var |
13. Nesil CPU Desteği | — | Var |
14. Nesil CPU Desteği | — | Var |
4. Nesil CPU Desteği | — | Yok |
6. Nesil CPU Desteği | — | Yok |
7. Nesil CPU Desteği | — | Yok |
8. Nesil CPU Desteği | — | Yok |
9. Nesil CPU Desteği | — | Yok |
Audio | Realtek® ALC897 7.1-Channel High Definition Audio | — |
AUDİO | — | Realtek® ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio |
CHİPSET | — | INTEL Z790 |
DVI | — | Yok |
İşlemci Markası | — | Intel |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





