İşlemci · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
82/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺15.725 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺15.725 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| Özelliklerİşlemci | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 81/100 | KasayıKur puanı 82/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺15.725En ucuz | ₺17.294+1.569 TL (%10) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 93 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(16) | ||
Çekirdek Sayısı | 14 Çekirdek | 8 Çekirdek |
# of CPU Cores | — | 8 |
# of Threads | — | 16 |
AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | — | Yes |
Base Clock | — | 4.1 GHz |
Çekirdek Yapısı | — | 8 Çekirdek |
İşlemci hızı | 3.40GHz | — |
İşlemci Hızı | 2.9 GHZ | — |
İşlmeci Hızı | — | 4.0 GHZ |
L2 Cache | — | 8 MB |
L3 Cache | — | 16 MB |
Max. Boost Clock | — | Up to 5 GHz |
Multithreading (SMT) | — | Yes |
Ön Bellek | 24 MB | — |
Önbellek | — | 16 MB |
Önbellek (Cache) | — | 16 MB Önbellek |
Bağlantı ve portlar(4) | ||
Soket Yapısı | Sc-1851 | AM5 |
AMD Ryzen™ Master Support | — | Yes |
Bağlantı Teknolojisi | — | Kablolu (USB Tak-Çalıştır Düşük Gecikme) |
Islemci soketi | INTEL LGA1851; | — |
Güç(4) | ||
Tasarım Güçü | 65 Watt | 65W |
AMD Configurable TDP (cTDP) | — | 45-65W |
Default TDP | — | 65W |
Güç Tüketimi | — | 65W - 125W TDP |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Soğutucu Fan | Yok | Yok |
Form Factor | — | Desktops |
Former Codename | — | Phoenix |
Diğer özellikler(17) | ||
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
İşlemci Ailesi | Arrow Lake | Ryzen 7 |
Nesil | Core Ultra 2 | 8. Nesil |
Stok Durumu | Var | Var |
Türü | Tray | Box |
AMD PRO Technologies | — | No |
Architecture | — | Zen 4 |
Consumer Use | — | Yes |
CPU Compute Die (CCD) Size | — | 178mm² |
Curve Optimizer Voltage Offsets | — | Yes |
Family | — | Ryzen |
İşlemci Türü | Ultra 5 | — |
Name | — | AMD Ryzen™ 7 8700F |
Onboard Vga | Var | — |
Onboard Vga Desteği | — | Yok |
Package Die Count | — | 1 |
Paket Tipi | — | Kutulu (Box) |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





