Ekran Kartı · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri


86/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺70.592 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺70.592 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerEkran Kartı | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 86/100 | KasayıKur puanı 86/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺71.477+885 TL (%1) | ₺70.592En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 99 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Performans testleri(6) | ||
Göreli performansRTX 5090 = %100 | %54 | %46 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 64 FPS | 62 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 27.500 puan | 22.400 puan |
Blender render | 4.200 puan | 6.900 puan |
LLM çıkarımıLlama 3 8B FP16 | 52 token/sn | 70 token/sn |
Yapay zekâ puanıYerel LLM / görsel üretim | 82/100 A (Orta Seviye) | 72/100 B (Giriş Seviyesi) |
Grafik işlemcisi(11) | ||
GPU | RDNA 4 · TSMC 4N | Blackwell · TSMC 4NP |
Gölgelendirici çekirdek | 4.096 Stream | 6.400 CUDA |
Referans boost | 2.950 MHz | 2.550 MHz |
Bellek (VRAM) | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR7 |
Bellek veriyolu | 256-bit | 192-bit |
Bant genişliği | 640 GB/sn | 672 GB/sn |
Arayüz | PCIe 5.0 x16 | PCIe 5.0 x16 |
Güç tüketimi (TGP)Düşük = daha serin, daha az PSU yükü | 300 W | 250 W |
Önerilen PSU | 750 W | 650 W |
Güç girişi | 2x 8-pin PCIe | 1x 16-pin (12V-2x6) |
Hedef çözünürlük | 1440p / 4K Ultra | 1440p / 4K Ultra |
Model ve soğutma(5) | ||
Seri | Sapphire Standart Orta segment | MSI Ventus Giriş seviyesi |
Soğutma | 2 fan · 0 dB mod | 3 fan · 0 dB mod |
Kalınlıkİnce = kasa uyumu kolay | 2 slot | 2,5 slot |
Fabrika OC | Referans hız | Evet |
Çift BIOS | Yok | Yok |
Bağlantı ve portlar(2) | ||
Ekran kartı giriş/çıkış | 2 adet HDMI ve 2 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 16pin güç girişi | 1 adet HDMI ve 3 adet DISPLAY PORT ve 1 adet 16pin güç girişi |
Ekran karti arayüzü | PCI-E16 5.0 | PCI-E16 5.0 |
Fiziksel ve soğutma(1) | ||
Ağırlık | — | 774 g |
Diğer özellikler(41) | ||
Ekran kartı belleği | 16384MB / 256bit GDDR6 | 12288MB / 192bit GDDR7 |
Yonga seti | AMD, Radeon RX 9070 XT, 5nm, | nVidia, RTX5070, 4nm, |
02.09.2026 | 45.998,76 TL | — |
03.11.2026 | 71.969,00 TL | — |
04.07.2026 | 41.999,00 TL | — |
05.10.2026 | 53.989,00 TL | — |
08.09.2026 | 46.463,40 TL | — |
09.09.2026 | 49.587,02 TL | — |
09.10.2026 | 63.940,00 TL | — |
10.07.2026 | 128.908,22 TL | — |
11.05.2026 | 37.999,00 TL | — |
11.06.2026 | 38.999,00 TL | — |
11.10.2026 | 78.118,14 TL | — |
12.05.2026 | 37.974,00 TL | — |
12.06.2026 | 36.999,00 TL | — |
13.07.2026 | 103.965,60 TL | — |
13.08.2026 | 44.999,56 TL | — |
16.05.2026 | 37.999,00 TL | — |
16.07.2026 | 88.738,74 TL | — |
16.09.2026 | 50.999,00 TL | — |
17.05.2026 | 38.054,50 TL | — |
17.08.2026 | 44.175,00 TL | — |
17.09.2026 | 50.349,05 TL | — |
19.05.2026 | 36.999,00 TL | — |
19.09.2026 | 52.999,00 TL | — |
19.10.2026 | 50.999,00 TL | — |
20.05.2026 | 36.399,00 TL | — |
20.10.2026 | 78.118,14 TL | — |
21.05.2026 | 35.997,50 TL | — |
21.09.2026 | 52.734,01 TL | — |
22.06.2026 | 36.399,08 TL | — |
22.08.2026 | 44.826,00 TL | — |
23.06.2026 | 36.999,00 TL | — |
23.09.2026 | 52.999,00 TL | — |
23.10.2026 | 77.899,20 TL | — |
25.09.2026 | 53.999,00 TL | — |
26.05.2026 | 35.530,00 TL | — |
27.05.2026 | 36.999,00 TL | — |
27.08.2026 | 44.798,88 TL | — |
30.10.2026 | 71.719,00 TL | — |
31.10.2026 | 71.809,00 TL | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





