Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
82/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺13.456 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺13.456 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 81/100 | KasayıKur puanı 82/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺13.560+104 TL (%1) | ₺13.456En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 97 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 2 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(11) | ||
LAN Hızı | 10/100/1000/2500Mbps | 2.5 Gbps |
RAM Frekans Hızı | 7200 MHz | 8200MHZ |
Anakart Bellek Tipi | DDR5 | — |
Bellek Frekans Hızı | 7200 MHz | — |
Bellek Hızı | 7200 MHz | — |
Bellek Kapasitesi | 192 GB | — |
Bellek Slot Sayısı | 4 | — |
Bellek Teknolojisi | DDR5 (7200 MHz (OC)) | — |
Bellek Türü | DDR5 | — |
Bellek Yuvası Sayısı | 4 | — |
Desteklediği bellek soketi | — | Hızaşırma ile 4 adet Çift kanal 8200MHz DDR5 (Maks: 256GB) |
Bağlantı ve portlar(19) | ||
Bluetooth | Var | Bluetooth v5.4 |
Displayport | 1x Displayport | DisplayPort 1.2 x 1 |
eSATA | Yok | Yok |
HDMI | 1x HDMI | Yok |
İşlemci Soket Tipi | LGA 1700 | AM5 |
LAN Çıkış Sayısı | 1 | 1 |
M.2 SSD Slot Sayısı | 4 | 3 |
PCI Express | 1 x PCI Express x16 | 1 x PCIe 5.0 x16 slot |
PCI Express 2.0 | Yok | 1 x PCI Express 2.0 x16 |
PCI Express 3.0 | 1 x PCI Express 3.0 x1 | 1 x PCI Express 3.0 x16 |
PCI Express 4.0 | 1 x PCI Express 4.0 x16 | 1 x PCI Express 4.0 x16 |
PCI Express X1 | Yok | Yok |
RAM Slot Sayısı | 4 | 4 |
SATA RAID | YOK | 0/1/5/10 |
SATA SSD Slot Sayısı | 7 | 4 |
USB | 8 | 6 |
Wireless LAN | WiFi 6E | WIFI 7 |
Bluetooth Desteği | Var | — |
Display Port | Var | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Anakart Boyut | ATX | ATX |
Anakart boyutu | — | microATX |
Anakart Boyutu | ATX | — |
Diğer özellikler(11) | ||
AMD Chipset | YOK | AMD B850 |
D-Sub | Yok | Yok |
DVI | Yok | Yok |
Intel Chipset | Intel Z790 | Hayır |
Max RAM Desteği | 256GB | 256GB |
RAM Tipi | DDR5 | DDR5 |
Ses Çipi | Realtek ALC4080 | Realtek ALC897 |
Uyumlu İşlemciler | Core i3, i5, i7, i9 Serisi İşlemciler (Soket 1700) | Ryzen 9 ,7, 5, 3 (Soket AM5) |
Anakart Yapısı | ATX | — |
Chipset | Intel Z790 | — |
Çipset | — | Amd B850 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





