Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
90/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺22.128 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺22.128 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 90/100👑 | KasayıKur puanı 88/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺22.128En ucuz | ₺22.999+871 TL (%4) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 92 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(15) | ||
Kapasite | 2 TB | 2 TB |
Sıralı Okuma Hızı | 7.000 MB/sn | 7400 MB/sn |
Sıralı Yazma Hızı | 7.000 MB/sn | 4.200+ MB/sn |
Dayanıklılık (TBW) | 1600 TBW (2TB için) / 800 TBW (1TB için) | — |
Disk kapasitesi | 2TB | — |
Disk Kapasitesi | 2 TB | — |
DRAM Önbellek | Dahili DDR4 DRAM Önbellek | — |
Max 4k Okuma | — | 1.300.000 IOPS |
Max 4k Yazma | — | 1.300.000 IOPS |
Max Okuma Hızı | — | 7400 MBps |
Max Yazma Hızı | — | 7000 MBps |
Okuma Hızı | 7000 MB/s | — |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7000MB/sMaks. yazma hızı 7000MB/s | — |
SSD Kapasitesi | — | 2TB |
Yazma Hızı | 7000 MB/s | — |
Bağlantı ve portlar(8) | ||
Arayüz | PCIe 4.0 x4 | — |
Arayüz & Protokol | — | PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 |
Bağlantı Arayüz | — | PCIe Gen4 |
Bağlantı Tipi | M.2 2280 | — |
Disk arayüzü | M.2 | — |
Kullanım Tipi | SSD | — |
Önerilen Kullanım | Yüksek dayanıklılık gerektiren oyun ve işletim sistemi kurulumu | — |
PCIe Desteği | PCIe 4.0 | — |
Fiziksel ve soğutma(3) | ||
Form Faktörü | M.2 2280 | M.2 2280 |
Boyut | 22x80mm | — |
Çerçeve Boyutu | M.2 2280 | — |
Diğer özellikler(13) | ||
Dayanıklılık (MTBF) | — | 1.500.000 Saat / TRIM & S.M.A.R.T Destekli |
Denetleyici (Controller) | Phison PS5018-E18 (12nm) | — |
Diğer özellik | M.2 NVMe | — |
Garanti | 60 Ay | — |
Garanti (Yıl) | 5 | — |
Model | Kingston KC3000 | — |
NAND Flash | Micron 176-Layer 3D TLC | — |
NAND Yonga Tipi | — | 3D TLC NAND Flash |
Özellik | Değer | — |
Sepetim | (0 ürün) | — |
SSD Tipi | — | M.2, M.2 2280 |
Stok Durumu | Var | — |
Ürün Tipi | Sabit Disk | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





