Depolama (SSD) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
92/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺22.128 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺22.128 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerDepolama (SSD) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 90/100 | KasayıKur puanı 92/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺22.128En ucuz | ₺22.128En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 96 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 2 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(17) | ||
Dayanıklılık (TBW) | 1600 TBW (2TB için) / 800 TBW (1TB için) | 1600 TBW (2TB için) / 800 TBW (1TB için) |
Disk kapasitesi | 2TB | 2TB |
DRAM Önbellek | Dahili DDR4 DRAM Önbellek | Dahili DDR4 DRAM Önbellek |
Kapasite | 2 TB | 4 TB |
Sabitdisk hızları | Maks. okuma hızı 7000MB/sMaks. yazma hızı 7000MB/s | Maks. okuma hızı 7000MB/sMaks. yazma hızı 7000MB/s |
Sıralı Okuma Hızı | 7.000 MB/sn | 7.000 MB/sn |
Sıralı Yazma Hızı | 7.000 MB/sn | 7.000 MB/sn |
Depolama Kapasitesi | — | 4 TB |
Disk Kapasitesi | 2 TB | — |
Max 4k Okuma | — | 1.000.000 IOPS |
Max 4k Yazma | — | 1.000.000 IOPS |
Max Okuma Hızı | — | 7000 MBps |
Max Yazma Hızı | — | 7000 MBps |
Okuma Hızı | 7000 MB/s | — |
Okuma Hızı (Maks) | — | 7000 MB/s |
Rastgele Okuma Hızı (Maks) | — | 1000000 IOPS |
Rastgele Yazma Hızı (Maks) | — | 1000000 IOPS |
Bağlantı ve portlar(8) | ||
Arayüz | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
Disk arayüzü | M.2 | M.2 |
Önerilen Kullanım | Yüksek dayanıklılık gerektiren oyun ve işletim sistemi kurulumu | Yüksek dayanıklılık gerektiren oyun ve işletim sistemi kurulumu |
Bağlantı Arayüz | — | PCI-Express 4.0 x4 |
Bağlantı Arayüzü | — | PCIe Gen4 x4 |
Bağlantı Tipi | M.2 2280 | — |
Kullanım Tipi | SSD | — |
PCIe Desteği | PCIe 4.0 | — |
Fiziksel ve soğutma(7) | ||
Form Faktörü | M.2 2280 | M.2 2280 |
Ağırlık | — | 9.7 g |
Boyut | 22x80mm | — |
Çerçeve Boyutu | M.2 2280 | — |
Derinlik | — | 22 mm |
Renk | — | Siyah |
Soğutma Yöntemi | — | Soğutucu |
Diğer özellikler(12) | ||
Denetleyici (Controller) | Phison PS5018-E18 (12nm) | Phison PS5018-E18 (12nm) |
Model | Kingston KC3000 | Kingston KC3000 |
NAND Flash | Micron 176-Layer 3D TLC | Micron 176-Layer 3D TLC |
Depolama Biçimi | — | M.2 2280 |
Depolama Tipi | — | Dahili SSD |
Diğer özellik | M.2 NVMe | — |
Garanti | 60 Ay | — |
Garanti (Yıl) | 5 | — |
Garanti Süresi | — | 2 Yıl |
Nand Yongası | — | 3D TLC |
Özellik | Değer | — |
Sepetim | (0 ürün) | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





