Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
87/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.399 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.399 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 86/100 | KasayıKur puanı 87/100👑 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.785+386 TL (%7) | ₺5.399En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 91 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 4 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(3) | ||
Güç Bağlantıları | x 1 FDD, 1 x 24 Pin ATX (20+4), 2 x 4+4 Pin EPS İşlemci, 3 x 6+2-Pin, 8 x Sata, 1 x 4 Molex | 2 x PCI-E 6+2, 1 x 24 Pin ATX, 2 x 4+4 Pin EPS İşlemci, 4 x Sata |
PCI-E Bağlantısı | 6+2-Pin x 3 | 6+2-Pin x 4 |
SATA Bağlantısı | 8 | 4 |
Güç(8) | ||
Ana Konnektör | 24Pin | 24Pin |
Güç | 750W | 850 W |
Güç Kaynağı Değeri | 750 W | 850 W |
Güç Kaynağı Tipi | ATX | ATX |
Güç Verimliliği | 80 PLUS GOLD | 80 PLUS GOLD |
PSU Tip | ATX | ATX |
Verimlilik | 80+ Gold | 80+ Gold |
Güç kaynağı | ATX12V / EPS12V, 750W, 120mm, Yok, Active PFC | — |
Fiziksel ve soğutma(6) | ||
Derinlik | 140 mm | 140 mm |
Fan | 1 | 1 |
Fan Sayısı | 1 Fan | 1 Fan |
Renk | Siyah | Siyah |
Soğutma | 12 cm Fan | 12 cm Fan |
Soğutma Yöntemi | Aktif | Aktif |
Diğer özellikler(8) | ||
Enerji Verimliliği | 80 Plus Gold | 80 Plus Gold |
Garanti (Yıl) | 2 | 2 |
Garanti Süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
Modüler | Tam Modüler | Modüler Değil |
Pfc Değeri | Aktif | Aktif |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. Bilgi İçin Arayın | Var |
Türü | Atx | Atx |
Tak çıkar kablolu | Var | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





