Güç Kaynağı (PSU) · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
84/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺5.399 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺5.399 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerGüç Kaynağı (PSU) | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 84/100 | KasayıKur puanı 84/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺5.399En ucuz | ₺5.900+501 TL (%9) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 92 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 6 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(8) | ||
Anakart Güç Çıkışı | — | 20+4 pin |
CPU Güç Çıkışı | — | 1x(4+4) ve 1x8pin |
Diğer Güç Çıkışları | — | Hayır |
En Çok Satanlar Sıralaması | Bilgisayar Şu kategoride 13.515. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) PC Ana Güç Adaptörleri Şu kategoride 104. sırada: | — |
Güç Bağlantıları | 1 x MOLEX/SATA, 1 x PCIe 12V-2×6, 1 x Sata, 1 x 24 Pin ATX, 1 x 4+4 Pin EPS İşlemci, 2 x 6+2-Pin | — |
Güç kaynağı 12V birleşik çıkış | 70.83A | — |
PCI-Express Çıkışları | — | Hayır |
PCİ-e Çıkışı Sayısı | — | 3x 8pin |
Güç(8) | ||
Verimlilik | 80+ BRONZE | 80+ Bronze |
Güç | — | 850 W |
Güç Değeri | — | 850 |
Güç kaynağı | ATX12V / EPS12V, 850W, 120mm, Yok, Active PFC | — |
Güç Kaynağı Boyası | — | Hayır |
Güç Kaynağı Değeri | 850 W | — |
Güç Kaynağı Tipi | ATX | — |
Max. verimlilik | — | Hayır |
Fiziksel ve soğutma(5) | ||
Derinlik | 140 mm | — |
Fan Sayısı | 1 Fan | — |
Form Faktör | — | ATX |
LED'li Fan | — | Hayır |
Renk | Siyah | — |
Diğer özellikler(23) | ||
Garanti Süresi | 5 Yıl | 2 Yıl |
12V kanal Sayısı | — | Hayır |
12V Kombine Gücü | — | 850 |
AB Yedek Parça Bulunabilirlik Süresi | 7 Yıl | — |
ASIN | B0DZBCBGV1 | — |
ATX 3.0 | — | Var |
Diğer Özellikler | — | Hayır |
Enerji Verimliliği | 80 Plus Bronze | — |
Garanti (Yıl) | — | 2 |
Garanti Bilgileri | 2 | — |
Intel Haswell Desteği | — | Hayır |
Koruma Özellikleri | — | Hayır |
Marka Adı | FSP | — |
Model Numarası | VITA BD 850W | — |
Modüler | — | Modüler Değil |
Modüler Kablo | — | Yok |
Orijin Ülke | Türkiye | — |
PFC | — | Aktif PFC |
Pil Hücresi Bileşeni | Listede Yer Almayan | — |
Pil Hücresi Bileşimi | Listede Yer Almayan | — |
Pil Sayısı | 12V pil gereklidir. | — |
Pil Türü | 12V pil gereklidir. | — |
SLI/Crossfire Sertifikası | — | Hayır |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





