Komple PC · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
74/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺106.913 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺106.913 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKomple PC | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 74/100 | KasayıKur puanı 74/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺107.999+1.086 TL (%1) | ₺106.913En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 99 | 100 En verimli |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | — | |
Stokta mağaza | 1 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Sistem özeti(5) | ||
Sistem tipi | Masaüstü (kasa) | Masaüstü (kasa) |
KonfigürasyonCPU · GPU · RAM · Depolama | U5 245KF · RTX 5060 Ti · 16GB · 1TB | R5 7600 · RTX 5070 · 16GB · 500GB |
Marka / model | Eray | İtopya |
Parça parça toplasanAynı parçaların katalogdaki en ucuz toplamı | 82.018 TL | 106.300 TL |
Hazır sistem farkıFiyat − parça toplamı | +25.981 TL Toplamaktan %32 pahalı | +613 TL Toplamaktan %1 pahalı |
İşlemci (CPU)(10) | ||
İşlemci | Arrow Lake-S · TSMC N3B | Zen 4 (Raphael) · TSMC 5nm |
İşlemci puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 81/100 | 76/100 |
Çekirdek / izlek | 14 / 14 6P + 8E | 6 / 12 |
Saat hızıTaban / boost | 4,2 / 5,2 GHz | 3,8 / 5,1 GHz |
L3 önbellek | 24 MB | 32 MB |
Soket | LGA1851 | AM5 |
TDP | 125 W Turbo 159 W | 65 W |
Oyun performansı (CPU)1080p · Ryzen 7 9800X3D = %100 | %83 | %74 |
Cinebench R23 çoklu | 24.900 pts | 14.500 pts |
Cinebench R23 tekli | 2.150 pts | 1.850 pts |
Ekran kartı (GPU)(9) | ||
Ekran kartı | ASUS Dual GeForce RTX 5060Ti 8GB OC Edition GDDR7 DLSS 4… | MSI GeForce RTX 5070 12GB |
Grafik tipi | Harici ekran kartı | Harici ekran kartı |
Ekran kartı puanı0–100 KasayıKur parça puanı | 74/100 | 81/100 |
Ekran belleği (VRAM) | 8 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
Göreli oyun gücüRTX 5090 = %100 | %35 | %46 |
Cyberpunk 2077 4K RTUltra + RT + kare üretimi | 46 FPS | 62 FPS |
3DMark Time SpyGrafik skoru | 16.800 puan | 22.400 puan |
Hedef çözünürlük | 1080p / 1440p | 1440p / 4K Ultra |
Kart güç tüketimi (TGP) | 180 W Önerilen PSU 600 W | 250 W Önerilen PSU 650 W |
Bellek (RAM)(3) | ||
Kapasite | 16 GB | 16 GB |
Bellek tipi | DDR5 | DDR5 |
Modül yapısı | 1 × 16 GB Tek kanal | — |
Depolama(3) | ||
Kapasite | 1 TB | 500 GB |
Disk tipi | NVMe SSD (M.2) | NVMe SSD (M.2) |
Mağaza tanımı | — | 500GB M.2 SSD |
Anakart ve güç(1) | ||
Anakart | ASUS PRIME H810M-E-CSM 6400Mhz(OC) M.2 1851p mATX Anakart | MSI AMD A620 |
Kasa ve soğutma(1) | ||
Kasa | 1ST Player AR7-G Siyah 750W 80+ Silver ATX 3.1 ARGB 4x12cm Fan Temperli Cam USB… | — |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





