Anakart · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
71/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺7.675 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺7.459 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerAnakart | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 71/100👑 | KasayıKur puanı 69/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺7.675+216 TL (%3) | ₺7.459En ucuz |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 97 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 3 mağaza | 1 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Çekirdek, bellek ve hız(8) | ||
Bellek Teknolojisi | DDR5 (7200+ MHz (OC)) | DDR5 (6400 MHz (OC)) |
LAN Hızı | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000Mbps |
RAM Frekans Hızı | 6400 MHz | 4800 MHz, 6400 MHz |
Anakart Bellek Tipi | DDR5 | — |
Bellek Frekans Hızı | 6800 MHz | — |
Bellek Kapasitesi | 256 GB | — |
Bellek Slot Sayısı | 4 | — |
Bellek Tipi | — | DDR5 |
Bağlantı ve portlar(20) | ||
Bluetooth | Var | Yok |
Displayport | 1x Displayport | DisplayPort x 1 |
eSATA | Yok | Yok |
HDMI | 1x HDMI | HDMI x 1 |
İşlemci Soket Tipi | LGA 1700 | AM5 |
Kablosuz Bağlantı | Dahili Wi-Fi + Bluetooth | Kablolu Gigabit/2.5G LAN |
LAN Çıkış Sayısı | 1 | 1 |
M.2 SSD Slot Sayısı | 3 | 2 |
PCI Express | Yok | 1 x PCI Express x16 |
PCI Express 2.0 | Yok | Yok |
PCI Express 3.0 | 1 x PCI Express 3.0 x16 | 2 x PCI Express 3.0 x1 |
PCI Express 4.0 | 1 x PCI Express 4.0 x16 | 2 x PCI Express 4.0 x16 |
PCI Express X1 | Yok | 2 x PCI Express x1 |
PCIe & M.2 Standardı | PCIe 4.0 Destekli | PCIe 4.0 Destekli |
RAM Slot Sayısı | 4 | 4 |
SATA RAID | 0/1/5/10 | 0/1/10 |
SATA SSD Slot Sayısı | 4 | 4 |
Soket Tipi | Intel LGA1700 | AMD AM5 |
USB | 6 | 10 |
Wireless LAN | WiFi 6E | YOK |
Güç(1) | ||
VRM & Güç Mimarisi | Orta-Üst Seviye (Soğutuculu VRM) | Giriş Seviyesi (Standart VRM) |
Fiziksel ve soğutma(4) | ||
Anakart Boyut | ATX | mATX |
Form Faktörü | ATX | Micro-ATX |
Anakart boyutu | microATX | — |
Anakart Boyutu | ATX | — |
Diğer özellikler(11) | ||
AMD Chipset | YOK | AMD A620 |
Chipset | Intel B760 | A620 |
D-Sub | Yok | D-SUB x 1 |
DVI | Yok | Yok |
Intel Chipset | Intel B760 | Hayır |
Max RAM Desteği | 128GB | 128GB |
RAM Tipi | DDR5 | DDR5 |
Ses Çipi | SupremeFX | Realtek 7.1 |
Ses Yongası | 7.1 Kanal HD Audio | 7.1 Kanal HD Audio |
Uyumlu İşlemciler | Core i3, i5, i7, i9 Serisi İşlemciler (Soket 1700) | Ryzen 9 ,7, 5, 3 (Soket AM5) |
Yonga Seti (Chipset) | B760 | A620 |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





