Kasa · 2 ürün yan yana: Mimari, soğutma, oyun performansı ve fiyat analizleri
77/100 KasayıKur donanım puanı ve benchmark gücü ile zirvede.
₺6.799 fiyat dengesiyle harcanan bütçeye en yüksek performans getirisini sunar.
₺6.799 güncel piyasa fiyatı ile bütçeyi en az yoran seçenek.
| ÖzelliklerKasa | ||
|---|---|---|
Fiyat ve değer(6) | ||
KasayıKur puanı0–100 donanım skoru | KasayıKur puanı 77/100 | KasayıKur puanı 77/100 |
En düşük fiyatStoktaki güncel teklifler | ₺6.799En ucuz | ₺7.149+350 TL (%5) |
Fiyat / performansSeçimdeki en iyiye göre (100) | 100 En verimli | 95 |
Fiyat eğilimiSon 30 gün | ||
Stokta mağaza | 5 mağaza | 4 mağaza |
TekliflerEn ucuz 3 mağaza | ||
Bağlantı ve portlar(8) | ||
Audio Girişi | Var | Var |
Type-C Port | Yok | Var |
USB 2.0 Port Sayısı | USB 2.0 x 2 | USB 2.0 x 2 |
USB 3.0 Port Sayısı | USB 3.0 x 1 | USB 3.0 x 1 |
USB 3.1 Port Sayısı | Yok | Yok |
Bağlantı Noktaları | — | Kulaklık / Mikrofon Jack, Usb 2.0, Usb 3.0, Usb Type-C |
En Çok Satanlar Sıralaması | — | Bilgisayar Şu kategoride 7.679. sırada: (Bilgisayar Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Bilgisayar Kasaları Şu kategoride 83. sırada: |
Güç Kaynağı Maksimum Çıkış | — | 850 Vat |
Güç(6) | ||
Güç (Watt) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Güç Kaynağı | 750 W | 850 W |
PSU | Var | Var |
PSU Güç Değeri | 750W | 850W |
PSU Konumu | Aşağıda | Yan Panel |
Dahili Güç Kaynağı (PSU) | — | 850W Dahili Güç Kaynağı |
Fiziksel ve soğutma(13) | ||
Ekran Kartı Uzunluk Desteği | 400mm | 400mm |
Fan Aydınlatma Türü | ARGB | ARGB |
Kasa Ölçüleri | 425x212x470mm | 415 x 280 x 427 mm |
Mevcut Alt Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Arka Fan Adedi | 1 x 120mm | 1 x 120mm |
Mevcut Ön Fan Adedi | 3 x 120mm | Yok |
Mevcut Üst Fan Adedi | Yok | Yok |
Mevcut Yan Fan Adedi | 3 x 120mm | 3 x 120mm |
Dahili Fan & Aydınlatma | — | Dahili ARGB Fan Seti |
Fan | — | 4x 120mm |
Fan Detayı | Yan: 3x120mm Arka: 1x120mm Üst: 3x120mm veya 2*140mm | — |
Fan Kontrolcü | Yok | — |
Fan Sayısı | 4 Adet | — |
Diğer özellikler(17) | ||
2.5" Internal Disk Desteği | 2 Adet | 1 Adet |
3.5" Internal Disk Desteği | 1 Adet | 1 Adet |
Kasa Tipi | E-ATX Mid Tower | Mid Tower |
Şeffaf Kasa | Evet | Evet |
Üst Radyatör Desteği | 240mm, 280mm, 360mm | 360mm |
Ana Kart Desteği | E-ATX / ATX / micro-ATX / mini-ITX | — |
Anakart Tipi | ATX | — |
Anakart Uyumluluğu | — | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Anakart Uyumu | — | ATX |
ASIN | — | B0FR9CKJN3 |
Desteklenen Anakart | — | ATX, Micro ATX, Mini ITX |
Garanti (Yıl) | 2 | — |
Garanti Bilgileri | — | Üretici Garantisi |
Genişleme Yuvası | — | 7 |
Harici Yuvalar | 2x 2.5 inç 1x 3.5 inç | — |
HDD Yuva Sayısı | 2 | — |
Kasa & Panel Yapısı | — | Çift Bölmeli Panoramik Temperli Cam (Akvaryum) |
Karar ver(1) | ||
Sonraki adım | ||
Segment ve fiyat açısından yakın alternatifleri tek tıkla listeye dahil edin.





